ACAR Dirijoru

 

ACAR – Tam adı: Alüminium keçirici ərintisi ilə gücləndirilmiş alüminium keçiricilər. ACAR çılpaq yerüstü ötürmə keçiricisi və ya əsas və ya ikincil paylayıcı keçirici kimi istifadə edilə bilər.

Alüminium keçirici ərintisi ilə gücləndirilmiş (ACAR) yüksək möhkəmlikdə Alüminium-Maqnezium-Silikon(AlMgSi) ərintisi nüvəsi üzərində Alüminium 1350-dən konsentrik tellər ilə formalaşır. Aluminium1350 & AlMgSi ərintisi naqillərin sayı kabel dizaynından asılıdır. Ümumi dizayn AlMgSi xəlitəli telinin qapaqlı nüvəsini təşkil etsə də, müəyyən kabel konstruksiyalarında AlMgSi ərintisi tellərinin naqilləri Alüminium 1350 telləri boyunca təbəqələrə paylana bilər. Bərabər çəki üçün daha yüksək tutum və güc əsas mülahizələr olduqda, ACAR daha yaxşı güc-çəki nisbətinə görə ACSR üzərində həll.

 


Məhsul təfərrüatı

Qablaşdırma və Göndərmə

Məhsul Teqləri

Ərizə:

ACAR – Tam adı: Alüminium keçirici ərintisi ilə gücləndirilmiş alüminium keçiricilər. ACAR çılpaq yerüstü ötürücü keçirici və ya əsas və ya ikinci dərəcəli paylayıcı keçirici kimi istifadə edilə bilər.

ACAR Dirijoru

Standart:

  1. Amerika Standartı-ASTM B 524
  2. Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiyası Beynəlxalq Standartlar-IEC 61089

Xüsusiyyətlər:

təkmilləşdirilmiş gücə çəki nisbəti

daha yaxşı mexaniki xüsusiyyətlər

təkmilləşdirilmiş elektrik xüsusiyyətləri

korroziyaya qarşı əla müqavimət

Tikinti:

Alüminium keçiricilər, alüminium ərintisi ilə gücləndirilmiş (ACAR) bir və ya daha çox qatlı bərk çəkilmiş telli alüminium naqillərdən ibarət olan qapalı alüminium ərintisi mərkəzi nüvədən ibarət konsentrik-laylı telli keçiricidir. Bütün naqillərin diametri eynidir. Alüminium və alüminium lehimli tellər eyni təbəqədə qarışdırıla bilər.

Texniki Parametr:

ASTM B 524
A1/A2 keçiriciləri IEC 61089 Standartı
A1/A3 keçiricilər IEC 61089 Standartı
Dirijorun ölçüsü Stranding Xarici Diametri. Sahəsi mm? Telin diametri mm Keçiricinin ümumi diametri mm Xətti Çəki Kg/km Qiymətləndirildi Maksimum
AWG və ya Kcmil xaç Güc daN 20°C-də DC müqaviməti
2-ci bölmə 1350-H19 6201-T81   Ω/km
30.6 0.024 4 x 0,0661 3 x 0,0661 0.198 15.5 1.679 5.03 43 367 1.983
4 0,0328 4 x 0,0772 3 x 0. 0772 0,232 21.2 1.961 5.89 59 498 1.454
48.7 0,0382 4 x 0,0834 3 x 0-0834 0,25 24.7 2.118 6.35 68 573 1.246
2 0.0521 4 x 0,0974 3 x 0,0974 0.292 33.6 2.474 7.42 93 777 0.913
77.5 0.0608 4 x 0,1052 3 x 0,1052 0.316 39.3 2.672 8.03 109 893 0,721
1/0 0,0829 4 x 0,1228 3 x 0,1228 0.368 53.5 3.119 9.35 148 1195 0.575
123.3 0,0968 4 x 0,1327 3 x 0,1327 0.398 62.5 3.371 10.11 173 1395 0.492
2/0 0.1045 4 x 0,1379 3 x 0,1379 0.414 67.4 3.503 10.52 187 1470 0.455
155.4 0.1221 4 x 0,1490 3 x 0,1490 0.447 78.7 3.785 11.35 218 1700 0.39
3/0 0.1317 4 x 0,1548 3 x 0,1548 0.464 85 3.932 11.8 235 1820 0.361
195.7 0.1537 4 x 0,1672 3 x 0,1672 0.502 99.1 4.247 12.74 274 2130 0.31
4/0 0.1663 4 x 0,1739 3 x 0,1739 0.522 107 4.417 13.25 297 2300 0.286
246.9 0.1939 4×0,1878 3 x 0,1878 0.563 125 4.77 14.31 346 2682 0.245
250 0.1963 15 x 0,1147 4 x 0,1147 0.574 127 2.913 14.56 350 2430 0.235
250 0.1963 12 x 0,1147 7 x 0,1147 0.574 127 2.913 14.56 350 2750 0.24
300 0.2358 15 x 0,1257 4 x 0,1257 0.629 152 3.193 15.96 420 2885 0.195
300 0.2358 12 x 0,1257 7 x 0,1257 0.629 152 3.193 15.96 420 3275 0.2
350 0.2748 15 x 0,1357 4 x 0,1357 0.679 177 3.447 17.24 490 3315 0.168
350 0.2748 12 x 0,1357 7 x 0,1357 0.679 177 3.447 17.24 490 3735 0.172
400 0.3142 15 x 0,1451 4 x 0,1451 0.726 203 3.685 18.44 560 3745 0.147
400 0.3142 12 x 0,1451 7 x 0,1451 0.726 203 3.685 18.44 560 4230 0.135
450 0.3534 15 x 0,1539 4 x 0,1539 0,77 228 3.909 19.55 630 4150 0.13
450 0.3534 12 x 0,1539 7 x 0,1539 0,77 228 3.909 19.55 630 4710 0.133
500 0.3926 15 x 0,1622 4 x 0,1622 0.811 253 4.12 20.6 700 4620 0.117
500 0.3926 12 x 0,1622 7 x 0,1622 0.811 253 4.12 20.6 700 5240 0.12
500 0.3924 33 x 0,1162 4 x 0,1162 0.813 253 2.951 20.65 700 4440 0.116
500 0.3924 30 x 0,1162 7 x 0,1162 0.813 253 2.951 20.65 700 4795 0.117
500 0.3924 24 x 0,1162 13 x 0,1162 0.813 253 2.951 20.65 700 5285 0.12
500 0.3924 18 x 0,1162 19 x 0,1162 0.813 253 2.951 20.65 700 5860 0.123
550 0.4318 15 x 0,1701 4 x 0,1701 0.851 279 4.321 21.66 770 5060 0.107
550 0,4318 12 x 0,1701 7 x 0,1701 0.851 279 4.321 21.66 770 5770 0.11
550 0.432 33 x 0,1219 4 x 0,1219 0.853 279 2.951 21.66 770 4800 0.105
550 0.432 30 x 0,1219 7 x 0,1219 0.853 279 2.951 21.66 770 5195 0.106
550 0.432 24 x 0,1219 13 x 0,1219 0,853 279 2.951 21.66 770 5730 0.109
550 0.432 18 x 0,1219 19 x 0,1219 0.853 279 2.951 21.66 770 6395 0.111
600 0.4712 15 x 0,1777 4 x 0,1777 0.889 304 4.513 22.58 840 5550 0,097
600 0.4712 12 x 0,1777 7 x 0,1777 0.889 304 4.513 22.58 840 6260 0.1
600 0.4709 33 x 0,1273 4 x 0,1273 0.891 304 3.23 22.63 840 5240 0,096
600 0.4709 30 x 0,1273 7 x 0,1273 0.891 304 3230 22.63 840 5680 0,097
600 0.4709 24 x 0,1273 13 x 0,1273 0.891 304 3.23 22.63 840 6260 0.1
600 0.4709 18 x 0,1273 19 x 0,1273 0.891 304 3.23 22.63 840 7020 0.102
650 0.5102 33 x 0,1325 4 x 0,1325 0.928 329 3.36 23.57 910 5680 0.089
650 0.5102 30 x 0,1325 7 x 0,1325 0.928 329 3.36 23.57 910 6130 0.09
650 0.5102 24 x 0,1325 13 x 0,1325 0.928 329 3.36 23.57 910 6800 0.092
650 0.5102 18 x 0,1325 19 x 0,1325 0.928 329 3.36 23.57 910 7600 0,095
700 0,5494 33 x 0,1375 4 x 0,1375 0.963 355 3.49 24.46 980 6040 0.083
700 0,5494 30 x 0,1375 7 x 0,1375 0.963 355 3.49 24.46 980 6530 0,084
700 0,5494 24 x 0,1375 13 x 0,1375 0.963 355 3.49 24.46 980 7150 0,086
700 0,5494 18 x 0,1375 19 x 0,1375 0.963 355 3.49 24.46 980 7950 0,088
750 0.5892 33 x 0,1424 4 x 0,1424 0.997 380 3.62 25.32 1050 6400 0,077
750 0.5892 30 x 0,1424 7 x 0,1424 0.997 380 3.62 25.32 1050 6930 0.078
750 0.5892 24 x 0,1424 13 x 0,1424 0.997 380 3.62 25.32 1050 7600 0.08
750 0.5892 18 x 0,1424 19 x 0,1424 0.997 380 3,620 25.32 1050 8440 0,082
800 0.628 33 x 0,1470 4 x 0,1470 1.029 405 3.73 26.15 1120 6800 0,072
800 0.628 30 x 0,1470 7 x 0,1470 1.029 405 3.73 26.15 1120 7370 0.073
800 0.628 24 x 0,1470 13 x 0,1470 1.029 405 3.73 26.15 1120 8080 0.075
800 0.628 18 x 0,1470 19 x 0,1470 1.029 405 3.73 26.15 1120 9010 0,077
850 0,6679 33 x 0,1516 4 x 0,1516 1061 431 3.85 26.95 1190 7100 0,068
850 0.6679 30 x 0,1516 7 x 0,1516 1.061 431 3.85 26.95 1190 7720 0,069
850 0.6679 24 x 0,1516 13 x 0,1516 1-061 431 3.85 26.95 1190 8530 0,071
850 0.6679 18 x 0,1516 19 x 0,1516 1-061 431 3.85 26.95 1190 9500 0,072
900 0.7072 33 x 0,1560 4 x 0,1560 1-092 456 3.96 27.75 1260 7550 0,064
900 0.7072 30 x 0,1560 7 x 0,1560 1.092 456 3.96 27.75 1260 8170 0,065
900 0.7072 24 x 0,1560 13 x 0,1560 1.092 456 3.96 27.75 1260 9015 0,067
900 0.7072 18 x 0,1560 19 x 0,1560 1.092 456 3.96 27.75 1260 9950 0,068
950 0.7458 33 x 0. 1602 4 x 0,1602 1.121 481 4.07 28.5 1330 7950 0.061
950 0.7458 30 x 0,1602 7 x 0,1602 1.121 481 4.07 28.5 1330 8610 0.062
950 0.7458 24 x 0,1602 13 x 0,1602 1.121 481 4.07 28.5 1330 9500 0.063
950 0.7458 18 x 0,1602 19 x 0,1602 1.121 481 4.07 28.5 1330 10610 0,065
1000 0,7853 33 x 0,1644 4 x 0,1644 1.151 507 4.17 29.3 1400 8390 0,058
1000 0,7853 30 x 0,1644 7 x 0,1644 1.151 507 4.17 29.3 1400 9060 0.059
1000 0,7853 24 x 0,1644 13 x 0,1644 1.151 507 4.17 29.3 1400 10030 0,06
1000 0,7853 18 x 0,1644 19 x 0,1644 1.151 507 4.17 29.3 1400 11190 0.061
1000 0,7849 54 x 0,1280 7 x 0,1280 1.152 507 3.25 29.32 1397 8750 0,058
1000 0,7849 48 x 0,1280 13 x 0,1280 1.152 507 3.25 29.32 1397 9370 0.059
1000 0,7849 42 x 0,1280 19 x 0,1280 1.152 507 3.25 29.32 1397 10170 0,06
1000 0,7849 33 x 0,1280 28 x 0,1280 1.152 507 3.25 29.32 1397 12210 0.061
1100 0.8637 33 x 0,1724 4 x 0,1724 1.207 557 4.38 30.65 1540 9190 0.053
1100 0.8637 30 x 0,1724 7 x 0,1724 1.207 557 4.38 30.65 1540 9990 0.053
1100 0.8637 24 x 0,1724 13 x 0,1724 1.207 557 4.38 30.65 1540 11010 0,054
1100 0.8637 18 x 0,1724 19 x 0,1724 1.207 557 4.38 30.65 1540 12300 0.056
1100 0.8641 54 x 0,1343 7 x 0,1343 1.209 557 3.41 30.7 1540 9590 0.053
1100 0.8641 48 x 0,1343 13 x 0,1343 1.209 557 3.41 30.7 1540 10170 0,054
1100 0.8641 42 x 0,1343 19 x 0,1343 1.209 557 3.41 30.7 1540 11010 0.055
1100 0.8641 33 x 0,1343 28 x 0,1343 1.209 557 3.41 30.7 1540 11810 0.055
1200 0,9426 33 x 0,1801 4 x 0,1801 1.261 608 4.57 32-00 1680 10030 0,048
1200 0,9426 30 x 0,1801 7 x 0,1801 1.261 608 4.57 32 1680 10880 0,049
1200 0,9426 24 x 0,1801 13 x 0,1801 1.261 608 4.57 32 1680 12035 0.05
1200 0,9426 18 x 0,1801 19 x 0,1801 1.261 608 4.57 32 1680 13400 0,051
1200 0.943 54 x 0,1403 7 x 0,1403 1.263 608 3.56 32.1 1680 10260 0,048
1200 0.943 48 x 0,1403 13 x 0,1403 1.263 608 3.56 32.1 1680 10970 0,049
1200 0.943 42 x 0,1403 19 x 0,1403 1.263 608 3.56 32.1 1680 11860 0.05
1200 0.943 33 x 0,1403 28 x 0,1403 1.263 608 3.56 32.1 1680 12790 0,051
1250 0,9817 33 x 0,1838 4 x 0,1838 1.287 633 4.67 32.7 1750 10480 0,046
1250 0,9817 30 x 0,1838 7 x 0,1838 1.287 633 4.67 32.7 1750 11370 0,047
1250 0,9817 24 x 0,1838 13 x 0,1838 1.287 633 4.67 32.7 1750 12520 0,048
1250 0,9817 18 x 0,1838 19 x 0,1838 1.287 633 4.67 32.7 1750 13990 0,049
1250 0.981 54 x 0,1431 7 x 0,1431 1,288 633 3.63 32.72 1750 10700 0,046
1250 0.981 48 x 0,1431 13 x 0,1431 1.288 633 3.63 32.72 1750 11400 0,047
1250 0.981 42 x 0,1431 19 x 0,1431 1.288 633 3.63 32.72 1750 12340 0,048
1250 0.981 33 x 0,1431 28 x 0,1431 1.288 633 3.63 32.72 1750 13320 0,049
1300 1.0205 33 x 0,1874 4 x 0,1874 1.312 659 4.76 33.33 1820 10880 0,044
1300 1.0205 30 x 0,1874 7 x 0,1874 1.312 659 4.76 33.33 1820 11810 0,045
1300 1.0205 24 x 0,1874 13 x 0,1874 1.312 659 4.76 33.33 1820 13000 0,046
1300 1.0205 18 x 0,1874 19 x 0,1874 1.312 659 4.76 33.33 1820 14520 0,047
1300 1.0212 54 x 0,1460 7 x 0,1460 1.314 659 3.71 33.38 1825 11150 0,044
1300 1.0212 48 x 0,1460 13 x 0,1460 1.314 659 3.71 33.38 1825 11900 0,045
1300 1.0212 42 x 0,1460 19 x 0,1460 1.314 659 3.71 33.38 1825 12830 0,046
1300 1.0212 33 x 0,1460 28 x 0,1460 1.314 659 3.71 33.38 1825 13850 0,047
1400 1.0996 54 x 0,1515 7 x 0,1515 1.364 709 3.85 34.65 1960 11770 0,041
1400 1.0996 48 x 0,1515 13 x 0,1515 1.364 709 3.85 34.65 1960 12600 0,042
1400 1.0996 42 x 0,1515 19 x 0,1515 1.364 709 3.85 34.65 1960 13670 0.043
1400 1.0996 33 x 0,1515 28 x 0,1515 1.364 709 3.85 34.65 1960 14790 0,044
1500 1.1779 54 x 0,1568 7 x 0,1568 1.411 760 3.98 35.85 2100 12610 0,039
1500 1.1779 48 x 0,1568 13 x 0,1568 1.411 760 3.98 35.85 2100 13500 0,0395
1500 1.1779 42 x 0,1568 19 x 0,1568 1.411 760 3.98 35.85 2100 14650 0.04
1500 1.1779 33 x 0,1568 28 x 0,1568 1.411 760 3.98 35.85 2100 15850 0,041
1600 1.2573 54 x 0,1620 7 x 0,1620 1.458 811 4.11 37.05 2240 13500 0.036
1600 1.2573 48 x 0,1620 13 x 0,1620 1.458 811 4.11 37.05 2240 14430 0,037
1600 1.2573 42 x 0,1620 19 x 0,1620 1.458 811 4.11 37.05 2240 15630 0,037
1600 1.2573 33 x 0,1620 28 x 0,1620 1.458 811 4.11 37.05 2240 16920 0,038
1700 1.3345 54 x 0,1669 7 x 0,1669 1.502 861 4.24 38.15 2380 14300 0,034
1700 1.3345 48 x 0,1669 13 x 0,1669 1.502 861 4.24 38.15 2380 15320 0,0345
1700 1.3345 42 x 0,1669 19 x 0,1669 1.502 861 4.24 38.15 2380 16610 0,035
1700 1.3345 33 x 0,1669 28 x 0,1669 1.502 861 4.24 38.15 2380 17990 0.036
1750 1.375 54 x 0,1694 7 x 0,1694 1.525 887 4.3 38.75 2450 14750 0,033
1750 1.375 48 x 0,1694 13 x 0,1694 1-525 887 4.3 38.75 2450 15760 0,0335
1750 1.375 42 x 0,1694 19 x 0,1694 1-525 887 4.3 38.75 2450 17100 0-034
1750 1.375 33 x 0,1694 28 x 0,1694 1-525 887 4.3 38.75 2450 18520 0,035
1800 1.414 54 x 0,1718 7 x 0,1718 1.546 912 4.36 39.3 2520 15140 0.032
1800 1.414 48 x 0,1718 13 x 0,1718 1.546 912 4.36 39.3 2520 16210 0,0325
1800 1.414 42 x 0,1718 19 x 0,1718 1.546 912 4.36 39.3 2520 17590 0,033
1800 1.414 33 x 0,1718 28 x 0,1718 1.546 912 4.36 39.3 2520 19050 0,034
1900 14,924 54 x 0,1765 7 x 0,1765 1.589 963 4.48 40.35 2660 15990 0.0305
1900 1.4924 48 x 0,1765 13 x 0,1765 1.589 963 4.48 40.35 2660 17140 0.031
1900 1.4924 42 x 0,1765 19 x 0,1765 1.589 963 4.48 40.35 2660 18560 0,0315
1900 1.4924 33 x 0,1765 28 x 0,1765 1.589 963 4.48 40.35 2660 20120 0.032
2000 1.5713 54 x 0,1811 7 x 0,1811 1.63 1013 4.6 41.4 2800 16830 0,029
2000 1.5713 48 x 0,1811 13 x 0,1811 1-630 1013 4.6 41.4 2800 18030 0,0295
2000 1.5713 42 x 0,1811 19 x 0,1811 1.63 1013 4.6 41.4 2800 19540 0.03
2000 1.5713 33 x 0,1811 28 x 0,1811 1.63 1013 4.6 41.4 2800 21140 0.0305
2000 1.57 72 x 0,1482 19 x 0,1482 1.63 1013 3.76 41.4 2795 18210 0,0295
2000 1.57 63 x 0,1482 28 x 0,1482 1.63 1013 3.76 41.4 2795 19275 0.03
2000 1.57 54 x 0,1482 37 x 0,1482 1.63 1013 3.76 41.4 2795 20695 0.0305
2250 1.766 72 x 0,1572 19 x 0,1572 1.729 1140 3.99 43.9 3175 20200 0,0265
2250 1.766 63 x 0,1572 28 x 0,1572 1.729 1140 3.99 43.9 3175 21450 0.0267
2250 1.766 54 x 0,1572 37 x 0,1572 1.729 1140 3.99 43.9 3175 23050 0.027
2500 1.962 72 x 0,1657 19 x 0,1657 1.823 1267 4.21 46.3 3530 22470 0,023
2500 1.962 63 x 0,1657 28 x 0,1657 1.823 1267 4.21 46.3 3530 23850 0.024
2500 1.962 54 x 0,1657 37 x 0,1657 1-823 1267 4.21 46.3 3530 25625 0,0245
2750 2.159 72 x 0,1738 19 x 0,1738 1.912 1393 4.41 48.55 3880 24690 0,0215
2750 2.159 63 x 0,1738 28 x 0,1738 1.912 1393 4.41 48.55 3880 26200 0,022
2750 2.159 54 x 0,1738 37 x 0,1738 1.912 1393 4.41 48.55 3880 28200 0.0222
3000 2.357 72 x 0,1816 19 x 0,1816 1.998 1520 4.61 50.75 4240 26950 0,0197
3000 23,570 63 x 0,1816 28 x 0,1816 1.998 1520 4.61 50.75 4240 28640 0.02
3000 2.357 54 x 0,1816 37 x 0,1816 1.998 1520 4.61 50.75 4240 30770 0.0203

  • Əvvəlki:
  • Sonrakı:

  • rulon başına 1-5KM. Polad barabanla qablaşdırılır. Digər qablaşdırma müştərinin istəyinə uyğun olaraq mövcuddur.

    Kılıf işarəsi:

    Aşağıdakı çap (ağ isti folqa girintisi) 1 metr intervalla tətbiq olunur. a. Təchizatçı: Guanglian və ya müştəri tələb olunduğu kimi; b. Standart Kod (Məhsul Növü, Lif Növü, Lif Sayısı); c. İstehsal ili: 7 il; d. Metrlə uzunluq işarəsi.

    Liman:

    Şanxay/Quançjou/Şençjen

    Göndərmə vaxtı:
    Kəmiyyət (KM) 1-300 ≥300
    Tahmini Vaxt (Günlər) 15 Danışmaq üçün!
    Qeyd:

    Qablaşdırma standartı və yuxarıdakı kimi təfərrüatlar təxmin edilir və son ölçü və çəki göndərilməzdən əvvəl təsdiqlənməlidir.

    Qablaşdırma - Göndərmə

    Kabellər karton qutuya yığılır, bakelit və polad baraban üzərində bükülür. Daşınma zamanı bağlamaya zərər verməmək və asan idarə etmək üçün düzgün alətlərdən istifadə edilməlidir. Kabellər nəmdən qorunmalı, yüksək temperaturdan və yanğın qığılcımlarından qorunmalı, həddindən artıq əyilmə və əzilməkdən qorunmalı, mexaniki gərginlikdən və zədələnmədən qorunmalıdır.

    ƏLAQƏLİ MƏHSULLAR

    Mesajınızı buraxın

    Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin