Hauptmerkmale:
Mit dem Mast oder Turm verbinden und die Leitungslast tragen
Stress wird gleichmäßig verteilt, ohne intensiven Stress-Pivot
Aluminiumbeschichtete Stahldrähte schützen vor Korrosion und verbessern die mechanischen Eigenschaften
Wird an einer Stange oder einem Turm verwendet
Spezifikationen
Artikel | Parameter | |||||
Material | Schäkel, Kausche, Verlängerungsring | Verzinkter Stahl | ||||
Vorgeformte Panzerstäbe | Aluminiumbeschichtete Stahldrähte (Oberflächenklebereintauchen und Sandkappen). (Verzinkte Stahldrähte sind optional.) | |||||
Festigkeitsklasse (KN) | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
Max. Geeignete Spannweite (m) | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | |
Geeigneter Kabeldurchmesser (mm) | 9,8 ~ 10,8 | 12,9~13,8 | 11.2~12.2 | 11.2~12.2 | 13~14 | |
10,9–11,8 | 12.3~13.3 | 13~14 | ||||
11,9~12,8 | ||||||
Steckerteilmodell | U-3, TC-3 | U-3, TC-3, PH-3 | U-7, TC-7, PH-7 | |||
Schicht aus vorgeformten Panzerstäben | Einschichtig | Doppelschicht |
Die unten aufgeführte ADSS-Kabelhardware wird ohne Detailgröße angezeigt. Bei Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an uns.
Dead-End-Klemme mit einsträngigem SchwingungsdämpferAufhängeklemme (einzeln) Aufhängeklemme (doppelt)
Spiralschwingungsreduzierer TangentenklemmeKoronabeständiger Spleißverschluss
Dead-End-Klemme mit einsträngigem SchwingungsdämpferAufhängeklemme (einzeln) Aufhängeklemme (doppelt)
Spiralschwingungsreduzierer TangentenklemmeKoronabeständiger Spleißverschluss
Doulbe-Aufhängungsklemme für ADSS
Hinweis: Ein spezielles Design ist auf Kundenwunsch akzeptabel.
11