Descripción:
Patch Cord es un cable de fibra óptica que se utiliza para conectar un dispositivo a otro para enrutar la señal.
Presupuesto:
Característica | SM, MM | SM, MM | ||||||
Tipo de conector | MPO/MTP 12f/24f | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON/E2000 | ||||||
Diámetro (mm) | 2.0/3.0/3.6 etc. | 0,9,2,0,3,0 | ||||||
Polaco | MMUPC | MM APC | SM-UPC | SM APC | MMUPC | MM APC | SM-UPC | SM APC |
Insertar pérdida | ≤0,35dB | ≤0,35dB | ≤0,35dB | ≤0,35dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB | ≤0,3dB |
Pérdida de retorno | ≥25dB | ≥25dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥25dB | ≥50dB | ≥60dB | |
Intercambiabilidad | ≤0,2 dB | ≤0,2 dB | ||||||
Repetibilidad | ≤0,2 dB | ≤0,2 dB | ||||||
rango de temperatura (℃) | -40~+85 | -40~+85 |
Si necesita IL≤0.25dB, IL≤0.2dB, IL≤0.15dB, la fábrica KSD también puede ofrecerlo. Contáctanos!!!