Section transversale du câble
Applications :
Utilisé pour les télécommunications par les services publics d'électricité, les sociétés de télécommunications et les groupes de réseaux privés
Conçu pour être installé sur les lignes de distribution
Caractéristiques:
Le câble aérien à fibre optique ADSS est une sorte de câble optique combiné fabriqué en enroulant le faisceau de fibres optiques sur l'élément de renfort central, après isolation, étanchéité, renforcement, gaine et autres mesures de protection. Le câble ADSS est principalement installé sur la ligne électrique existante de 220 kV ou inférieure. Conception en couche ou en tube central. Le fil Aramid est utilisé comme composant de résistance pour améliorer les propriétés de traction et de déformation. La gaine extérieure peut être divisée en PE et en résistance de suivi PE pour correspondre aux potentiels spatiaux inférieurs et supérieurs à 12 kV.
1. Le diamètre du câble est petit, le poids est léger, la portée peut atteindre 1 500 m et la charge supplémentaire sur la tour est faible.
2. Haute résistance à la traction, qui peut dépasser 90KN.
3. structure non métallique, bonnes performances d'isolation, protection contre la foudre.
4. Le processus de production est sophistiqué, le fil armé est uniformément sollicité et présente d'excellentes performances contrainte-déformation.
5. Excellente action anti-pistolet, meilleures performances de corrosion par décharge.
6. Il peut être construit sans panne de courant et la panne de la ligne électrique n'affecte pas la transmission normale du câble aérien à fibre optique.
7. Fibre optique monomode et multimode et conception de câble optique intégrée.
8. La forme élégante confère au câble optique des performances aérodynamiques supérieures.
9. La structure du câble à fibre optique tous supports est propice à l'installation et à la maintenance.
10. Une large plage d'adaptation de température, un petit coefficient de dilatation linéaire, peut répondre aux exigences des environnements difficiles.
Paramètre technique :
PORTÉE(M) | GLACE+VENT :0MM+35M/SEC | GLACE + VENT: 12MM + 30M/SEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur du câble (MM/po) | POIDS DU CÂBLE (KG/KM)/(LB/KFT) | TENSION MAX. DE TRAVAIL (N/LB) | MAX .affaissement (%) | Diamètre extérieur du câble (MM/po) | POIDS DU CÂBLE (KG/KM)/(LB/KFT) | TENSION MAX. DE TRAVAIL (N/LB) | MAX .affaissement (%) | |
100 | 13,9/5,472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13,8/0,543 | 150,0/100,67 | 6621/1489 | 2 |
200 | 14,3/0,562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14,1/0,555 | 157,0/105,37 | 9000/2024 | 3 |
400 | 15,9/0,625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15,4/0,606 | 187,0/125,50 | 19225/4331 | 3 |
500 | 16,7/0,657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16,1/0,633 | 204,0/136,91 | 24885/5598 | 3 |
600 | 16,3/0,641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15,7/0,618 | 196,0/131,54 | 22154/4983 | 4 |
800 | 16,5/0,649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15,9/0,625 | 201,0/134,90 | 24042/5408 | 6 |
1000 | 16,7/0,657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16,1/0,633 | 204,0/136,91 | 24407/5490 | 6 |
Propriétés mécaniques :
Rayon de courbure minimum : | Charge de compression maximale : | 4000N | |
En cours d'installation : | 20×OD | Impact répété : | 4,4 Nm (J) |
Pendant le fonctionnement | 10 × OD pour câbles non armés | Torsion (Torsion) : | 180×10 fois, 125×OD |
20×OD pour câbles armés | Flexion cyclique : | 100 cycles | |
Plage de température : | |||
Plage de température de fonctionnement : | -40℃(-40℉) à +70℃(+158℉) | Résistance à l'écrasement : | 263N/cm (1250lb/po) |
Plage de température de stockage : | -50℃(-58℉) à +70℃(+158℉) |
Emballage et marquage :
- Chaque longueur de câble doit être enroulée sur un tambour en bois fumigé
- Recouvert d'une feuille tampon en plastique
- Scellé par de solides lattes en bois
- Au moins 1 m d'extrémité intérieure du câble sera réservé aux tests.
- Longueur du tambour : La longueur standard du tambour est de 3 000 m ± 2 % ; au besoin
- 5.2 Marquage du tambour (peut selon les exigences des spécifications techniques) Nom du fabricant ;
- Année et mois de fabrication Rouleau—flèche de direction ;
- Longueur du tambour ; Poids brut/net ;
Emballage et expédition :