ACAR 지휘자

 

ACAR – 전체 이름: 알루미늄 도체 합금 강화 알루미늄 도체. ACAR은 가공되지 않은 송전 도체 또는 1차 또는 2차 배전 도체로 사용될 수 있습니다.

ACAR(알루미늄 도체 합금 강화)은 고강도 알루미늄-마그네슘-실리콘(AlMgSi) 합금 코어에 알루미늄 1350의 동심 연선 와이어로 형성됩니다. 알루미늄1350 및 AlMgSi 합금의 와이어 수는 케이블 설계에 따라 다릅니다. 일반적인 설계는 AlMgSi 합금 연선의 연선 코어로 구성되어 있지만 특정 케이블 구성에서는 AlMgSi 합금 연선의 와이어가 알루미늄 1350 연선 전체에 여러 층으로 분포될 수 있습니다. 동일한 무게에 대해 더 높은 용량과 강도가 주요 고려 사항인 경우 ACAR는 더 나은 무게 대비 강도 비율로 인해 ACSR에 대한 솔루션입니다.

 


제품 세부정보

포장 및 배송

제품 태그

애플리케이션:

ACAR – 전체 이름: 알루미늄 도체 합금 강화 알루미늄 도체. ACAR은 가공되지 않은 송전 도체 또는 1차 또는 2차 배전 도체로 사용될 수 있습니다.

ACAR 지휘자

기준:

  1. 미국 표준-ASTM B 524
  2. 국제전기기술위원회(International Electrotechnical Commission) 국제 표준 - IEC 61089

특징:

향상된 강도 대 중량 비율

더 나은 기계적 성질

향상된 전기적 특성

우수한 내식성

건설:

ACAR(알루미늄 도체, 알루미늄 합금 강화)은 연선 알루미늄 합금 중앙 코어와 하나 이상의 하드 인발 연선 알루미늄 와이어 레이어로 구성된 동심 연선 연선 도체입니다. 모든 전선의 직경은 동일합니다. 알루미늄 및 알루미늄 합금 와이어는 동일한 층에 혼합될 수 있습니다.

기술적인 매개변수:

ASTM B 524
A1/A2 도체 IEC 61089 표준
A1/A3 도체 IEC 61089 표준
지휘자의 크기 좌초 외부 직경 in. 면적 mm? 와이어 직경 mm 도체 mm의 전체 직경 선형 중량 Kg/km 정격 최고
AWG 또는 Kcmil 십자가 힘 daN 20°C에서의 DC 저항
섹션 2 1350-H19 6201-T81   Ω/km
30.6 0.024 4×0.0661 3×0.0661 0.198 15.5 1,679 5.03 43 367 1.983
4 0.0328 4×0.0772 3x0.0772 0,232 21.2 1.961 5.89 59 498 1.454
48.7 0.0382 4×0.0834 3 x 0-0834 0.25 24.7 2.118 6.35 68 573 1.246
2 0.0521 4×0.0974 3x0.0974 0.292 33.6 2.474 7.42 93 777 0.913
77.5 0.0608 4×0.1052 3×0.1052 0.316 39.3 2.672 8.03 109 893 0,721
1/0 0.0829 4x0.1228 3x0,1228 0.368 53.5 3.119 9.35 148 1195 0.575
123.3 0.0968 4×0.1327 3x0.1327 0.398 62.5 3.371 10.11 173 1395 0.492
2/0 0.1045 4×0.1379 3x0.1379 0.414 67.4 3.503 10.52 187 1470 0.455
155.4 0.1221 4×0.1490 3x0.1490 0.447 78.7 3.785 11.35 218 1700 0.39
3/0 0.1317 4×0.1548 3x0.1548 0.464 85 3.932 11.8 235 1820년 0.361
195.7 0.1537 4×0.1672 3x0.1672 0.502 99.1 4.247 12.74 274 2130 0.31
4/0 0.1663 4×0.1739 3x0.1739 0.522 107 4.417 13.25 297 2300 0.286
246.9 0.1939 4×0,1878 3x0.1878 0.563 125 4.77 14.31 346 2682 0.245
250 0.1963 15x0.1147 4x0.1147 0.574 127 2.913 14.56 350 2430 0.235
250 0.1963 12x0.1147 7×0.1147 0.574 127 2.913 14.56 350 2750 0.24
300 0.2358 15×0.1257 4×0.1257 0.629 152 3.193 15.96 420 2885 0.195
300 0.2358 12x0.1257 7×0.1257 0.629 152 3.193 15.96 420 3275 0.2
350 0.2748 15×0.1357 4×0.1357 0.679 177 3.447 17.24 490 3315 0.168
350 0.2748 12x0.1357 7×0.1357 0.679 177 3.447 17.24 490 3735 0.172
400 0.3142 15×0.1451 4×0.1451 0.726 203 3.685 18.44 560 3745 0.147
400 0.3142 12x0.1451 7×0.1451 0.726 203 3.685 18.44 560 4230 0.135
450 0.3534 15×0.1539 4×0.1539 0.77 228 3.909 19.55 630 4150 0.13
450 0.3534 12x0.1539 7×0.1539 0.77 228 3.909 19.55 630 4710 0.133
500 0.3926 15×0.1622 4×0.1622 0.811 253 4.12 20.6 700 4620 0.117
500 0.3926 12x0.1622 7×0.1622 0.811 253 4.12 20.6 700 5240 0.12
500 0.3924 33x0.1162 4×0.1162 0.813 253 2.951 20.65 700 4440 0.116
500 0.3924 30x0.1162 7×0.1162 0.813 253 2.951 20.65 700 4795 0.117
500 0.3924 24x0.1162 13×0.1162 0.813 253 2.951 20.65 700 5285 0.12
500 0.3924 18×0.1162 19×0.1162 0.813 253 2.951 20.65 700 5860 0.123
550 0.4318 15x0.1701 4×0.1701 0.851 279 4.321 21.66 770 5060 0.107
550 0,4318 12x0.1701 7×0.1701 0.851 279 4.321 21.66 770 5770 0.11
550 0.432 33x0.1219 4x0.1219 0.853 279 2.951 21.66 770 4800 0.105
550 0.432 30 x 0,1219 7×0.1219 0.853 279 2.951 21.66 770 5195 0.106
550 0.432 24x0.1219 13x0.1219 0,853 279 2.951 21.66 770 5730 0.109
550 0.432 18x0.1219 19x0.1219 0.853 279 2.951 21.66 770 6395 0.111
600 0.4712 15x0.1777 4×0.1777 0.889 304 4.513 22.58 840 5550 0.097
600 0.4712 12x0.1777 7×0.1777 0.889 304 4.513 22.58 840 6260 0.1
600 0.4709 33x0.1273 4×0.1273 0.891 304 3.23 22.63 840 5240 0.096
600 0.4709 30x0.1273 7×0.1273 0.891 304 3,230 22.63 840 5680 0.097
600 0.4709 24×0.1273 13×0.1273 0.891 304 3.23 22.63 840 6260 0.1
600 0.4709 18×0.1273 19×0.1273 0.891 304 3.23 22.63 840 7020 0.102
650 0.5102 33x0.1325 4×0.1325 0.928 329 3.36 23.57 910 5680 0.089
650 0.5102 30x0.1325 7×0.1325 0.928 329 3.36 23.57 910 6130 0.09
650 0.5102 24x0.1325 13×0.1325 0.928 329 3.36 23.57 910 6800 0.092
650 0.5102 18×0.1325 19x0.1325 0.928 329 3.36 23.57 910 7600 0.095
700 0.5494 33 x 0,1375 4×0.1375 0.963 355 3.49 24.46 980 6040 0.083
700 0.5494 30×0.1375 7×0.1375 0.963 355 3.49 24.46 980 6530 0.084
700 0.5494 24x0.1375 13×0.1375 0.963 355 3.49 24.46 980 7150 0.086
700 0.5494 18×0.1375 19×0.1375 0.963 355 3.49 24.46 980 7950 0.088
750 0.5892 33x0.1424 4x0.1424 0.997 380 3.62 25.32 1050 6400 0.077
750 0.5892 30x0.1424 7×0.1424 0.997 380 3.62 25.32 1050 6930 0.078
750 0.5892 24x0.1424 13x0.1424 0.997 380 3.62 25.32 1050 7600 0.08
750 0.5892 18x0.1424 19x0.1424 0.997 380 3,620 25.32 1050 8440 0.082
800 0.628 33x0.1470 4×0.1470 1.029 405 3.73 15.26 1120 6800 0.072
800 0.628 30x0.1470 7 x 0,1470 1.029 405 3.73 15.26 1120 7370 0.073
800 0.628 24x0.1470 13x0.1470 1.029 405 3.73 15.26 1120 8080 0.075
800 0.628 18×0.1470 19x0.1470 1.029 405 3.73 15.26 1120 9010 0.077
850 0,6679 33x0.1516 4×0.1516 1,061 431 3.85 26.95 1190 7100 0.068
850 0.6679 30x0.1516 7×0.1516 1.061 431 3.85 26.95 1190 7720 0.069
850 0.6679 24x0.1516 13x0.1516 1-061 431 3.85 26.95 1190 8530 0.071
850 0.6679 18×0.1516 19x0.1516 1-061 431 3.85 26.95 1190 9500 0.072
900 0.7072 33x0.1560 4×0.1560 1-092 456 3.96 27.75 1260 7550 0.064
900 0.7072 30x0.1560 7×0.1560 1.092 456 3.96 27.75 1260 8170 0.065
900 0.7072 24x0.1560 13x0.1560 1.092 456 3.96 27.75 1260 9015 0.067
900 0.7072 18×0.1560 19x0,1560 1.092 456 3.96 27.75 1260 9950 0.068
950 0.7458 33x0.1602 4×0.1602 1.121 481 4.07 28.5 1330 7950 0.061
950 0.7458 30x0.1602 7×0.1602 1.121 481 4.07 28.5 1330 8610 0.062
950 0.7458 24x0.1602 13x0.1602 1.121 481 4.07 28.5 1330 9500 0.063
950 0.7458 18×0.1602 19x0.1602 1.121 481 4.07 28.5 1330 10610 0.065
1000 0.7853 33x0.1644 4x0.1644 1.151 507 4.17 29.3 1400 8390 0.058
1000 0.7853 30x0.1644 7×0.1644 1.151 507 4.17 29.3 1400 9060 0.059
1000 0.7853 24x0.1644 13x0.1644 1.151 507 4.17 29.3 1400 10030 0.06
1000 0.7853 18x0.1644 19x0.1644 1.151 507 4.17 29.3 1400 11190 0.061
1000 0.7849 54x0.1280 7×0.1280 1.152 507 3.25 29.32 1397 8750 0.058
1000 0.7849 48×0.1280 13x0.1280 1.152 507 3.25 29.32 1397 9370 0.059
1000 0.7849 42x0.1280 19x0.1280 1.152 507 3.25 29.32 1397 10170 0.06
1000 0.7849 33x0.1280 28×0.1280 1.152 507 3.25 29.32 1397 12210 0.061
1100 0.8637 33x0.1724 4x0.1724 1.207 557 4.38 30.65 1540 9190 0.053
1100 0.8637 30x0.1724 7×0.1724 1.207 557 4.38 30.65 1540 9990 0.053
1100 0.8637 24x0.1724 13x0.1724 1.207 557 4.38 30.65 1540 11010 0.054
1100 0.8637 18x0.1724 19x0.1724 1.207 557 4.38 30.65 1540 12300 0.056
1100 0.8641 54x0.1343 7×0.1343 1.209 557 3.41 30.7 1540 9590 0.053
1100 0.8641 48×0.1343 13x0.1343 1.209 557 3.41 30.7 1540 10170 0.054
1100 0.8641 42x0.1343 19x0.1343 1.209 557 3.41 30.7 1540 11010 0.055
1100 0.8641 33x0.1343 28×0.1343 1.209 557 3.41 30.7 1540 11810 0.055
1200 0.9426 33x0.1801 4×0.1801 1.261 608 4.57 32-00 1680 10030 0.048
1200 0.9426 30x0.1801 7×0.1801 1.261 608 4.57 32 1680 10880 0.049
1200 0.9426 24x0.1801 13x0.1801 1.261 608 4.57 32 1680 12035 0.05
1200 0.9426 18×0.1801 19x0.1801 1.261 608 4.57 32 1680 13400 0.051
1200 0.943 54x0.1403 7×0.1403 1.263 608 3.56 32.1 1680 10260 0.048
1200 0.943 48x0.1403 13x0.1403 1.263 608 3.56 32.1 1680 10970 0.049
1200 0.943 42x0.1403 19x0.1403 1.263 608 3.56 32.1 1680 11860 0.05
1200 0.943 33x0.1403 28x0.1403 1.263 608 3.56 32.1 1680 12790 0.051
1250 0.9817 33x0.1838 4×0.1838 1.287 633 4.67 32.7 1750년 10480 0.046
1250 0.9817 30x0.1838 7×0.1838 1.287 633 4.67 32.7 1750년 11370 0.047
1250 0.9817 24x0.1838 13x0.1838 1.287 633 4.67 32.7 1750년 12520 0.048
1250 0.9817 18×0.1838 19x0.1838 1.287 633 4.67 32.7 1750년 13990 0.049
1250 0.981 54x0.1431 7×0.1431 1,288 633 3.63 32.72 1750년 10700 0.046
1250 0.981 48×0.1431 13x0.1431 1.288 633 3.63 32.72 1750년 11400 0.047
1250 0.981 42x0.1431 19x0.1431 1.288 633 3.63 32.72 1750년 12340 0.048
1250 0.981 33x0.1431 28×0.1431 1.288 633 3.63 32.72 1750년 13320 0.049
1300 1.0205 33x0.1874 4x0.1874 1.312 659 4.76 33.33 1820년 10880 0.044
1300 1.0205 30x0.1874 7x0.1874 1.312 659 4.76 33.33 1820년 11810 0.045
1300 1.0205 24x0.1874 13x0.1874 1.312 659 4.76 33.33 1820년 13000 0.046
1300 1.0205 18x0.1874 19 x 0,1874 1.312 659 4.76 33.33 1820년 14520 0.047
1300 1.0212 54x0.1460 7×0.1460 1,314 659 3.71 33.38 1825년 11150 0.044
1300 1.0212 48x0.1460 13x0.1460 1,314 659 3.71 33.38 1825년 11900 0,045
1300 1.0212 42x0.1460 19x0.1460 1,314 659 3.71 33.38 1825년 12830 0.046
1300 1.0212 33x0.1460 28x0.1460 1,314 659 3.71 33.38 1825년 13850 0.047
1400 1.0996 54x0.1515 7×0.1515 1.364 709 3.85 34.65 1960년 11770 0.041
1400 1.0996 48×0.1515 13×0.1515 1.364 709 3.85 34.65 1960년 12600 0.042
1400 1.0996 42x0.1515 19x0.1515 1.364 709 3.85 34.65 1960년 13670 0.043
1400 1.0996 33x0.1515 28x0.1515 1.364 709 3.85 34.65 1960년 14790 0.044
1500 1.1779 54x0.1568 7×0.1568 1.411 760 3.98 35.85 2100 12610 0.039
1500 1.1779 48×0.1568 13x0.1568 1.411 760 3.98 35.85 2100 13500 0.0395
1500 1.1779 42x0.1568 19 x 0,1568 1.411 760 3.98 35.85 2100 14650 0.04
1500 1.1779 33x0.1568 28×0.1568 1.411 760 3.98 35.85 2100 15850 0.041
1600 1.2573 54x0.1620 7×0.1620 1,458 811 4.11 37.05 2240 13500 0.036
1600 1.2573 48x0.1620 13x0.1620 1,458 811 4.11 37.05 2240 14430 0.037
1600 1.2573 42x0.1620 19x0.1620 1,458 811 4.11 37.05 2240 15630 0.037
1600 1.2573 33x0.1620 28x0.1620 1,458 811 4.11 37.05 2240 16920 0.038
1700 1.3345 54x0.1669 7×0.1669 1,502 861 4.24 38.15 2380 14300 0.034
1700 1.3345 48×0.1669 13x0.1669 1,502 861 4.24 38.15 2380 15320 0.0345
1700 1.3345 42x0.1669 19x0.1669 1,502 861 4.24 38.15 2380 16610 0.035
1700 1.3345 33x0.1669 28x0.1669 1,502 861 4.24 38.15 2380 17990 0.036
1750년 1.375 54x0.1694 7×0.1694 1,525 887 4.3 38.75 2450 14750 0.033
1750년 1.375 48×0.1694 13x0.1694 1-525 887 4.3 38.75 2450 15760 0.0335
1750년 1.375 42x0.1694 19x0.1694 1-525 887 4.3 38.75 2450 17100 0-034
1750년 1.375 33x0.1694 28x0.1694 1-525 887 4.3 38.75 2450 18520 0.035
1800 1.414 54 x 0,1718 7x0.1718 1,546 912 4.36 39.3 2520 15140 0.032
1800 1.414 48x0.1718 13x0.1718 1,546 912 4.36 39.3 2520 16210 0.0325
1800 1.414 42x0.1718 19x0.1718 1,546 912 4.36 39.3 2520 17590 0.033
1800 1.414 33x0.1718 28x0.1718 1,546 912 4.36 39.3 2520 19050 0.034
1900 14,924 54x0.1765 7×0.1765 1,589 963 4.48 40.35 2660 15990 0.0305
1900 1.4924 48x0.1765 13x0.1765 1,589 963 4.48 40.35 2660 17140 0.031
1900 1.4924 42x0.1765 19x0.1765 1,589 963 4.48 40.35 2660 18560 0.0315
1900 1.4924 33x0.1765 28x0.1765 1,589 963 4.48 40.35 2660 20120 0.032
2000 1.5713 54x0.1811 7×0.1811 1.63 1013 4.6 41.4 2800 16830 0.029
2000 1.5713 48×0.1811 13x0.1811 1-630 1013 4.6 41.4 2800 18030 0.0295
2000 1.5713 42x0.1811 19 x 0,1811 1.63 1013 4.6 41.4 2800 19540 0.03
2000 1.5713 33x0.1811 28x0.1811 1.63 1013 4.6 41.4 2800 21140 0.0305
2000 1.57 72x0.1482 19x0.1482 1.63 1013 3.76 41.4 2795 18210 0.0295
2000 1.57 63x0.1482 28×0.1482 1.63 1013 3.76 41.4 2795 19275 0.03
2000 1.57 54x0.1482 37×0.1482 1.63 1013 3.76 41.4 2795 20695 0.0305
2250 1,766 72x0.1572 19×0.1572 1.729 1140 3.99 43.9 3175 20200 0.0265
2250 1,766 63×0.1572 28×0.1572 1.729 1140 3.99 43.9 3175 21450 0.0267
2250 1,766 54×0.1572 37×0.1572 1.729 1140 3.99 43.9 3175 23050 0.027
2500 1.962 72x0.1657 19x0.1657 1,823 1267 4.21 46.3 3530 22470 0.023
2500 1.962 63×0.1657 28x0.1657 1,823 1267 4.21 46.3 3530 23850 0.024
2500 1.962 54x0.1657 37×0.1657 1-823 1267 4.21 46.3 3530 25625 0.0245
2750 2.159 72x0.1738 19x0.1738 1.912 1393 4.41 48.55 3880 24690 0.0215
2750 2.159 63x0.1738 28x0.1738 1.912 1393 4.41 48.55 3880 26200 0.022
2750 2.159 54x0.1738 37x0.1738 1.912 1393 4.41 48.55 3880 28200 0.0222
3000 2.357 72x0.1816 19x0.1816 1.998 1520 4.61 50.75 4240 26950 0.0197
3000 23,570 63x0.1816 28x0.1816 1.998 1520 4.61 50.75 4240 28640 0.02
3000 2.357 54 x 0,1816 37x0.1816 1.998 1520 4.61 50.75 4240 30770 0.0203

  • 이전의:
  • 다음:

  • 롤당 1-5KM. 강철 드럼으로 포장됩니다. 클라이언트의 요청에 따라 다른 포장도 가능합니다.

    칼집 마크:

    다음 프린팅(백색 핫 포일 압입)은 1미터 간격으로 적용됩니다. 에이. 공급자: Guanglian 또는 고객이 요구한 대로; 비. 표준 코드(제품 유형, 섬유 유형, 섬유 개수); 기음. 제조년도: 7년; 디. 미터 단위의 길이 표시.

    포트:

    상하이/광저우/심천

    리드타임:
    수량(KM) 1-300 ≥300
    예상시간(일) 15 잉태되다!
    메모:

    상기와 같은 포장기준 및 세부사항은 추정치이며, 발송 전 최종 크기 및 중량을 확인하시기 바랍니다.

    포장-배송

    케이블은 베이클라이트 및 강철 드럼에 감겨진 상자에 포장됩니다. 운송 중에는 패키지 손상을 방지하고 쉽게 취급할 수 있도록 올바른 도구를 사용해야 합니다. 케이블은 습기로부터 보호해야 하며, 고온 및 화재 불꽃으로부터 멀리 유지하고, 과도한 굽힘 및 압착으로부터 보호하고, 기계적 응력 및 손상으로부터 보호해야 합니다.

    메시지를 남겨주세요

    여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.