케이블 단면적:
섬유:G.G652D, G.657A1, G.657A2
특징:
- 더 작은 직경
- 네트워크 및 고객 기반 확장을 위한 자본 확보
- 네트워크 설계 유연성
- 5/3.5mm 마이크로덕트 적합
- 업그레이드가 용이함
- 더 큰 분사 거리
- 섬유: G.G652D, G.657A1, G.657A2
표준:
- 본 규격에서 달리 명시하지 않는 한, 모든 요구사항은 주로 다음 표준 규격을 따른다.
- 광섬유: ITU-T G.651, G.652, G.655, G.657 IEC 60793-2-10, IEC 60793-2-50
- 광케이블:IEC 60794-1-2、IEC 60794-5
- 참고: 2개의 섬유 단위 구조는 2개의 충전된 섬유로 구성되는 것이 좋습니다. 이는 이 구조가 충전된 섬유가 0개 또는 1개 있는 구조보다 송풍 성능 및 섬유 분리성이 더 우수하다는 것이 입증되었기 때문입니다.
사양:
섬유수 (에프) | 공칭 직경 (mm) | 공칭 중량 (kg/km) | 최소 굴곡 반경 (mm) | 온도 (℃) |
2 | 1.15±0.05 | 1 | 50 | -30 ~ +60 |
4 | 1.15±0.05 | 1 | 50 | |
6 | 1.35±0.05 | 1.3 | 60 | |
8 | 1.50±0.05 | 1.8 | 80 | |
12 | 1.65±0.05 | 2.2 | 80 |
부는 시험:
섬유수 (에프) | 부는 기계 | 적합한 마이크로덕트 (mm) | 불어오는 압력 (술집) | 불어오는 거리 (중) | 부는 시간 (분) |
2 | 플루메타즈 UM25 에릭슨 F 캣웨이 FBT-1.1 | 3/2.1 또는 5/3.5 | 7/10 | 500/1000 | 10/18 |
4 | 3/2.1 또는 5/3.5 | 500/1000 | 10/18 | ||
6 | 5/3.5 | 500/1000 | 10/18 | ||
8 | 5/3.6 | 500/1000 | 13/18 | ||
12 | 5/3.5 | 500/800 | 15/20 |
감쇠:
섬유 종류 | SM G.652D、G.655、G.657 | MM 62.5/125 |
감쇠 | 1310nm에서 최대 0.38dB/km 1550nm에서 최대 0.26dB/km | 850nm에서 최대 3.5dB/km 1300nm에서 최대 1.5dB/km |
기계적 성능:
시험 | 기준 | 매개변수 | 테스트 결과 |
긴장 | IEC 60794-1-2-E1 | 부하는 1×W | MAX에서 섬유 변형률 ≤0.4% 추가 감쇠 ≤0.05dB 테스트 후 섬유 변형률 ≤0.05% |
만곡부 | IEC 60794-1-2-E11A | 직경 40mm×3회전 20℃에서 5사이클 | 테스트 후 추가 감쇠 ≤0.05dB |
으깨다 | IEC 60794-1-2-E3 | 100N, 60초 | 테스트 후 추가 감쇠 ≤0.05dB |
모든 광학 테스트는 1550nm에서 진행되었습니다. |
환경 성능:
시험 | 기준 | 매개변수 | 테스트 결과 |
온도주기 | IEC 60794-1-2-F1 | +20°C, -40°C, +60°C, (3사이클) | 테스트 중 절대 감쇠 ≤0.5dB/km 테스트 중 및 테스트 후 추가 감쇠 ≤0.1dB/km |
물에 담그다 | IEC 60794-5 | 물속에서 1000시간, 18℃~22℃ | (온도 사이클 후 테스트) ≤0.07dB/km 시작 값과 비교한 변화 |
습열주기 | IEC 60068-2-38 | 25°C, 65°C, 25°C, 65°C, 25°C, -10°C, 25°C | 테스트 중 절대 감쇠 ≤0.5dB/km 테스트 중 및 테스트 후 추가 감쇠 ≤0.1dB/km |
모든 광학 테스트는 1550nm에서 진행되었습니다. |
포장 및 표시:
- 케이블의 각 단일 길이는 훈증 소독된 나무 드럼에 감겨 있어야 합니다.
- 플라스틱 완충 시트로 덮여 있음
- 튼튼한 나무 판으로 밀봉되어 있습니다.
- 테스트를 위해 케이블 내부 끝 중 최소 1m를 남겨둡니다.
- 드럼 길이: 표준 드럼 길이는 3,000m±2%입니다. 필요에 따라
- 5.2 드럼 마킹(기술 사양의 요구 사항에 따라 가능) 제조업체 이름;
- 제조 연도 및 월 롤 - 방향 화살표;
- 드럼 길이; 총중량/순중량;
포장 및 배송: