လျှောက်လွှာ-
AAC သည် အထက်တန်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးလိုင်းများတွင် အသုံးပြုသည့် အဆင့်ဗို့အားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ အကွာအဝေးတိုတောင်းပြီး အထောက်အပံ့များ ပိုမိုနီးစပ်သည့်နေရာများတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလွှဲပြောင်းရန်အတွက် မြို့ပြဧရိယာများတွင် အဓိကအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင် ယင်းလျှပ်ကူးများကို ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင်လည်း ၎င်းတို့၏ သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
ဆောက်လုပ်ရေး-
အလူမီနီယံ 1350-H19 ဝိုင်ယာကြိုးများကို အာရုံစိုက်ကာ သောင်တင်ထားသည်။
အသုံးများဆုံးသောကြိုးသည် ၇၊ ၁၉၊ ၃၇၊ ၆၁ နှင့် ၉၁ ကြိုးများ ပါဝင်သည်။
အလယ်ဗဟို အလူမီနီယံဝါယာကြိုးများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော သပ်သပ်ရပ်ရပ် သောင်တင်ထားသော အလူမီနီယံဝါယာကြိုးများ
တည်ဆောက်မှုအားလုံးတွင်၊ ဆက်တိုက်အလွှာသည် ညာဖက်လက်ဖြင့် အပြင်ဘက်ဆုံးအလွှာတွင် အလွှာ၏ ဆန့်ကျင်ဘက် ဦးတည်ချက်ရှိရမည်။
စံနှုန်းများ-
IEC 61089၊ ASTM B231၊BS 215 အပိုင်း 1၊ EN 50182၊ DIN 48201 အပိုင်း 5 စသည်တို့။
AAC | |||||||
Aluminum Stranded Conductors အားလုံး (Class A နှင့် Class AA) ASTM B-231 | |||||||
ကုဒ်အမည် | ဧရိယာ | သောင်တင်ခြင်း/ဝါယာကြိုး Dia. | အနီးစပ်ဆုံး စုစုပေါင်း Dia | အလေးချိန် | Nominal breaking load ၊ | နာမ်။ DC ခုခံမှု 20 ဒီဂရီ။ | |
အမည်ခံ | မောင်မင်း | ||||||
AWG သို့မဟုတ် MCM | mm2 | mm | mm | ကီလိုဂရမ်/ကီလိုမီတာ | kN | ohm/km | |
PeachBELL | 6 | ၁၃၊၂၉ | ၇/၁၊၅၅၄ | ၄.၆၇ | 37 | ၂.၄၉ | ၂။၁၆၉၂ |
နှင်းဆီ | 4 | ၂၁.၁၆ | ၇/၁.၉၆၁ | ၅.၈၉ | 58 | ၃.၉၆ | ၁.၃၆၂၄ |
IRIS | 2 | ၃၃.၆၁ | ၇/၂၊၄၇၄ | ၇.၄၂ | 93 | ၅.၉၇ | ၀.၈၅၇၇ |
PANSY | 1 | ၄၂.၃၉ | ၇/၂.၇၇၆ | ၈.၃၃ | ၁၁၇ | ၇.၃၂ | ၀.၆၈၀၁ |
POPPY | ၁/၀ | ၅၃၊၄၈ | ၇/၃၊၁၁၉ | ၉.၃၆ | ၁၄၇ | ၈.၇၃ | ၀.၅၃၉ |
ASTER | ၂/၀ | ၆၇.၄၂ | ၇/၃၊၅၀၃ | ၁၀.၅၁ | ၁၈၆ | 11.00 | ၀.၄၂၇၆ |
PHLOX | ၃/၀ | ၈၅.၀၃ | ၇/၃၊၉၃၂ | ၁၁း၈၀ | ၂၃၄ | ၁၃၊၄၇ | ၀.၃၃၉ |
OXLIP | ၄/၀ | ၁၀၇.၂၃ | ၇/၄၊၄၁၇ | ၁၃၊၂၆ | ၂၉၆ | ၁၆.၉၈ | ၀.၂၆၈၈ |
VALERIAN | ၂၅၀ | ၁၂၆.၇၁ | ၁၉/၂၊၉၁၃ | ၁၄.၅၇ | ၃၄၉ | ၂၀.၆၂ | ၀.၂၂၇၅ |
SNEEZEWORT | ၂၅၀ | ၁၂၆.၇၁ | 7/4.80 | ၁၄း၄၀ | ၃၄၉ | 20.07 | ၀.၂၂၇၅ |
Laurel | ၂၆၆.၈ | ၁၃၅.၁၆ | ၁၉/၃၊၀၁ | ၁၅.၀၅ | ၃၇၃ | 22.00 | ၀.၂၁၃၃ |
ဒေစီ | ၂၆၆.၈ | ၁၃၅.၁၆ | ၇/၄.၉၆ | ၁၄.၉၀ | ၃၇၃ | ၂၁.၄၁ | ၀.၂၁၃၃ |
PEONY | ၃၀၀ | 152.0 | ၁၉/၃၊၁၉၃ | ၁၅.၉၇ | ၄၁၉ | ၂၄.၀၃ | ၀.၁၈၉၆ |
ကျူလစ် | ၃၃၆.၄ | ၁၇၀.၄၅ | ၁၉/၃၊၃၈၁ | ၁၆.၉၁ | ၄၇၀ | ၂၆.၉၅ | ၀.၁၆၉၁ |
DAFFODIL | ၃၅၀ | ၁၇၇.၃၅ | ၁၉/၃၊၄၄၇ | ၁၇.၂၄ | ၄၈၉ | ၂၈.၀၄ | ၀.၁၆၂၅ |
CANNA | ၃၉၇.၅ | 201.42 | ၁၉/၃၊၆၇၃ | ၁၈.၃၆ | ၅၅၅ | ၃၁.၈၄ | ၀.၁၄၃၁ |
GOLDENTUFT | ၄၅၀ | 228.0 | ၁၉/၃၊၉၀၉ | ၁၉.၅၅ | ၆၂၉ | ၃၄.၉၉ | ၀.၁၂၆၄ |
ဆီရင်းဂါ | ၄၇၇ | ၂၄၁.၆၈ | ၃၇/၂.၈၈၂ | 20.19 | ၆၆၆ | ၃၈.၄၉ | ၀.၁၁၉၃ |
COSMOS | ၄၇၇ | ၂၄၁.၆၈ | ၁၉/၄၊၀၂၃ | 20.12 | ၆၆၆ | ၃၇.၀၈ | ၀.၁၁၉၃ |
ညောင်ပင် | ၅၀၀ | 253.35 | ၃၇/၂.၉၅၁ | 20.65 | ၆၉၈ | ၄၀း၃၅ | ၀.၁၁၃၈ |
ဇင်းနီးယား | ၅၀၀ | 253.35 | ၁၉/၄၊၁၂ | 20.60 | ၆၉၈ | ၃၈.၈၈ | ၀.၁၁၃၈ |
ဒေလီယာ | ၅၅၆.၅ | ၂၈၂ | ၁၉/၄၊၃၄၆ | ၂၁.၇၃ | ၇၇၇ | ၄၃.၂၇ | ၀.၁၀၂၂ |
မစ်ဆယ်တို | ၅၅၆.၅ | ၂၈၂ | ၃၇/၃၊၁၁၄ | ၂၁.၇၉ | ၇၇၇ | ၄၃.၆၂ | ၀.၁၀၂၂ |
MEADOWSWEET | ၆၀၀ | ၃၀၄ | ၃၇/၃၊၂၃၃ | ၂၂.၆၃ | ၈၃၈ | ၄၇.၀၃ | ၀.၀၉၄၈ |
သစ်ခွ | ၆၃၆ | ၃၂၂.၂၅ | ၃၇/၃.၃၃ | ၂၃.၃၁ | ၈၈၈ | ၄၉.၈၅ | ၀.၀၈၉၄ |
HEUCHERA | ၆၅၀ | ၃၂၉.၃၅ | ၃၇/၃၊၃၆၆ | ၂၃.၅၆ | ၉၀၈ | ၅၀.၉၅ | ၀.၀၈၇၅ |
အလံ | ၇၀၀ | ၃၅၄.၇၁ | ၆၁/၂.၇၂ | ၂၄း၄၈ | ၉၇၈ | ၅၁.၄၆ | ၀.၀၈၁၃ |
ဗာဘီနာ | ၇၀၀ | ၃၅၄.၇၁ | ၃၇/၃၊၄၉၃ | ၂၄း၄၅ | ၉၇၈ | ၅၄.၈၇ | ၀.၀၈၁၃ |
NASTURTIUM | ၇၁၅.၅ | ၃၆၂.၅၈ | ၆၁/၂.၇၅ | ၂၄.၇၆ | ၁၀၀၀ | ၅၈.၇၄ | ၀.၀၇၉၅ |
ဗီအိုလက် | ၇၁၅.၅ | ၃၆၂.၅၈ | ၃၇/၃၊၅၃၃ | ၂၄.၇၄ | ၁၀၀၀ | ၅၆၊၀၉ | ၀.၀၇၉၅ |
CATTAIL | ၇၅၀ | ၃၈၀ | ၆၁/၂၊၈၁၇ | ၂၅း၃၅ | ၁၀၄၈ | ၅၉.၈၅ | ၀.၀၇၅၉ |
PETUNIA | ၇၅၀ | ၃၈၀ | ၃၇/၃၊၆၁၇ | 25.32 | ၁၀၄၈ | ၅၈.၇၅ | ၀.၀၇၅၉ |
LILAC | ၇၉၅ | ၄၀၂.၈၄ | ၆၁/၂.၉၀ | ၂၆.၁၁ | ၁၁၁၁ | ၆၃.၄၅ | ၀.၀၇၁၅ |
ARBUTUS | ၇၉၅ | ၄၀၂.၈၄ | ၃၇/၃၊၇၂၄ | ၂၆.၀၆ | ၁၁၁၁ | ၆၂.၃၂ | ၀.၀၇၁၅ |
SNAPDRAGON | ၉၀၀ | ၄၅၆.၀၆ | ၆၁/၃၊၀၈၆ | ၂၇.၇၈ | ၁၂၅၇ | ၆၉.၇၈ | ၀.၀၆၃၂ |
COCKSCOMB | ၉၀၀ | ၄၅၆.၀၆ | ၃၇/၃.၉၆၂ | ၂၇.၇၃ | ၁၂၅၇ | ၆၈.၄၈ | ၀.၀၆၃၂ |
ရွှေရောင် | ၉၅၄ | ၄၈၃.၄၂ | ၆၁/၃၊၁၇၇ | ၂၈.၆၀ | ၁၃၃၃ | ၇၈.၉၆ | ၀.၀၅၉၆ |
MAGNOLIA | ၉၅၄ | ၄၈၃.၄၂ | ၃၇/၄၊၀၇၉ | ၂၈.၅၅ | ၁၃၃၃ | ၇၂.၅၈ | ၀.၀၅၉၆ |
CAMELLIA | ၁၀၀၀ | ၅၀၆.၇၁ | ၆၁/၃။၂၅၁ | ၂၉.၃၆ | ၁၃၉၇ | ၇၇.၅၃ | ၀.၀၅၆၉ |
ပူနွေးနွေး | ၁၀၀၀ | ၅၀၆.၇၁ | ၃၇/၄၊၁၇၆ | ၂၉.၂၃ | ၁၃၉၇ | ၇၆.၀၈ | ၀.၀၅၆၉ |
LARKSPUR | 1033.5 | ၅၂၃.၆၈ | ၆၁/၃၊၃၀၇ | ၂၉.၇၆ | ၁၄၄၄ | 80.12 | ၀.၀၅၅ |
BLUEBELL | 1033.5 | ၅၂၃.၆၈ | ၃၇/၄၊၂၄၄ | ၂၉.၇၂ | ၁၄၄၄ | ၇၈.၆၃ | ၀.၀၅၅ |
MariGOLD | ၁၁၁၃ | ၅၆၃.၉၃ | ၆၁/၃၊၄၃၂ | ၃၀.၈၉ | ၁၅၅၅ | ၈၆.၂၈ | ၀.၀၅၁၁ |
HAWTHORN | ၁၁၉၂.၅ | ၆၀၄.၂၆ | ၆၁/၃၊၅၅၁ | ၃၁.၀၅ | ၁၆၆၆ | ၉၂၊၄၅ | ၀.၀၄၇၇ |
NARCISSUS | ၁၂၇၂ | ၆၄၄.၅၁ | ၆၁/၃၊၆၆၈ | ၃၃၊၀၂ | ၁၇၇၇ | ၉၈.၆၁ | ၀.၀၄၄၇ |
ပူးပေါင်း | ၁၃၅၁.၅ | ၆၈၄.၈၄ | ၆၁/၃.၇၈ | ၃၄.၀၁ | ၁၈၈၈ | ၁၀၄.၇၈ | ၀.၀၄၂၁ |
CARNATION | ၁၄၃၁ | ၇၂၅.၁ | ၆၁/၃.၈၉ | ၃၅.၀၃ | ၁၉၉၉ | ၁၀၇.၆၈ | ၀.၀၃၉၈ |
GLADIOLUS | 1510.5 | ၇၆၅.၃၅ | 61/4.00 | ၃၅.၀၉ | ၂၁၁၀ | ၁၁၃.၆၅ | ၀.၀၃၇၆ |
COREOPSIS | ၁၅၉၀ | 805.68 | ၆၁/၄၊၀၉၉ | ၃၆.၅၁ | ၂၂၂၁ | ၁၁၉.၆၄ | ၀.၀၃၅၈ |
ဂျက်ဆာမင် | ၁၇၅၀ | ၈၈၆.၇၁ | ၆၁/၄၊၃၀၂ | ၃၈.၇၂ | ၂၄၄၅ | ၁၃၁.၆၈ | ၀.၀၃၂၅ |
နွားသိုး | ၂၀၀၀ | ၁၀၁၃.၄၂ | ၉၁/၃.၇၆ | ၄၁.၄ | ၂၇၉၁ | ၁၅.၃ | ၀.၀၂၈၅ |
LUPINE | ၂၅၀၀ | ၁၂၆၆.၆၇ | ၉၁/၄၊၂၁ | ၄၆.၃ | ၃၅၂၄ | ၁၈.၇ | ၀.၀၂၃ |
ထရီလျီယမ် | ၃၀၀၀ | 1520.13 | 127/3.90 | ၅၀.၇၅ | ၄၂၃၂ | ၂၂.၅ | ၀.၀၁၉၂ |
BLUEBONNET | ၃၅၀၀ | ၁၇၇၃.၅ | 127/4.21 | ၅၄.၈ | ၄၉၈၅ | ၂၆.၂ | ၀.၀၁၆၆ |
အလူမီနီယမ် သောင်တင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအားလုံး BS 215 အပိုင်း ၁ | |||||||
ကုဒ်အမည် | ဧရိယာ | သောင်တင်နေပြီး ဝါယာကြိုးချင်း | အနီးစပ်ဆုံး လုံးပတ် | အလေးချိန် | Nominal breaking load ၊ | နာမ်။ DC ခုခံမှု 20 ဒီဂရီ။ | |
အမည်ခံ | မောင်မင်း | ||||||
mm2 | mm2 | mm | mm | ကီလိုဂရမ်/ကီလိုမီတာ | kN | ohm/km | |
MIDGE | 22 | ၂၃၊၃၃ | ၇/၂.၀၆ | ၆.၂ | 64 | ၃.၉၉ | ၁.၂၂၇ |
APHIS | 25 | ၂၆.၄ | ၃/၃.၃၅ | ၇.၂ | 73 | ၄.၁၁ | ၁.၀၈၁ |
GNAT | 25 | ၂၆.၈ | ၇/၂.၂၁ | ၆.၆ | 73 | ၄.၅၉ | ၁.၀၆၆ |
ပေါင်းပင် | 30 | ၃၁.၆ | ၃/၃.၆၆ | ၇.၉ | 86 | ၄.၈၆ | ၀.၉၀၈၂ |
ခြင်၊ | 35 | ၃၇.၀ | ၇/၂.၅၉ | ၇.၈ | ၁၀၁ | ၆.၀၃ | ၀.၇၇၆၂ |
LADYBIRD | 40 | ၄၂.၈ | ၇/၂.၇၉ | ၈.၄ | ၁၁၇ | ၆.၈၇ | ၀.၆၆၈၉ |
ANT | 50 | ၅၂.၈၃ | 7/3.10 | ၉.၃ | ၁၄၅ | ၈.၂၈ | ၀.၅၄၁၉ |
ပျံသန်းပါ။ | 60 | ၆၃.၅၅ | 7/3.40 | ၁၀.၂ | ၁၇၄ | ၉.၉၀ | ၀.၄၅၀၅ |
BLUBOTTLE | 70 | ၇၃.၇ | ၇/၃.၆၆ | ၁၁.၀ | ၂၀၂ | ၁၁.၃၄ | ၀.၃၈၈၁ |
ကောက်သည်။ | 75 | ၇၈.၅ | ၇/၃.၇၈ | ၁၁.၄ | ၂၁၅ | ၁၁.၉၄ | ၀.၃၆၄၄ |
နှံ့နှံကောင် | 80 | ၈၄.၁ | ၇/၃.၉၁ | ၁၁.၇ | ၂၃၀ | ၁၂.၇၈ | ၀.၃၄၀၆ |
CLEGG | 90 | ၉၅.၆ | ၇/၄၊၁၇ | ၁၂.၅ | ၂၆၂ | ၁၄.၅၃ | ၀.၂၉၉၄ |
WASP | ၁၀၀ | 106.0 | 7/4.39 | ၁၃.၂ | ၂၉၀ | ၁၆း၀၀ | ၀.၂၇၀၂ |
BEETLE | ၁၀၀ | ၁၀၆.၆ | ၁၉/၂၊၆၇ | ၁၃.၄ | ၂၉၃ | ၁၇.၄၂ | ၀.၂၇၀၄ |
BEE | ၁၂၅ | 132.0 | 7/4.90 | ၁၄.၇ | ၃၆၁ | ၁၉.၄၄ | ၀.၂၁၆၉ |
ခရစ်ကက် | ၁၅၀ | ၁၅၇.၉ | ၇/၅၊၃၆ | ၁၆.၁ | ၄၃၂ | ၂၃.၈၅ | ၀.၁၈၁၈ |
HORNET | ၁၅၀ | ၁၅၇.၆ | ၁၉/၃၊၂၅ | ၁၆.၃ | ၄၃၄ | 25.70 | ၀.၁၈၂၅ |
ခူကောင် | ၁၇၅ | 186.0 | ၁၉/၃၊၅၃ | ၁၇.၇ | ၅၁၂ | ၂၈.၆၃ | ၀.၁၅၄၇ |
CHAFER | ၂၀၀ | ၂၁၃.၂ | ၁၉/၃၊၇၈ | ၁၈.၉ | ၅၈၇ | ၃၂း၄၀ | ၀.၁၃၄၉ |
ပင့်ကူ | ၂၂၅ | ၂၃၆.၉ | 19/3.99 | 20.0 | ၆၅၂ | ၃၆.၀၁ | ၀.၁၂၁၁ |
ပိုးဟပ် | ၂၅၀ | ၂၆၅.၇ | ၁၉/၄၊၂၂ | ၂၁.၁ | ၇၃၁ | ၄၀၊၄၀ | ၀.၁၀၈၃ |
လိပ်ပြာ | ၃၀၀ | ၃၂၂.၇ | ၁၉/၄၊၆၅ | ၂၃.၃ | ၈၈၈ | ၄၈.၇၀ | ၀.၀၈၉၁၆ |
ပိုးဖလံ | ၃၅၀ | ၃၇၃.၂ | 19/5.00 | 25.0 | ၁၀၂၇ | ၅၆.၃၇ | ၀.၀၇၇၁၁ |
ဒရုန်း | ၃၅၀ | ၃၇၃.၃ | ၃၇/၃.၅၈ | ၂၅.၁ | ၁၀၂၉ | ၅၇.၄၅ | ၀.၀၇၇၄၁ |
ကျိုင်း | ၄၀၀ | ၄၂၈.၅ | ၁၉/၅၊၃၆ | ၂၆.၈ | ၁၁၇၉ | ၆၄.၇၃ | ၀.၀၆၇၁၀ |
ကင်းခြေများ | ၄၀၀ | ၄၁၅.၂ | ၃၇/၃.၇၈ | ၂၆.၅ | ၁၁၄၅ | ၆၃.၁၀ | ၀.၀၆၉၄၄ |
မေဂျာ | ၄၅၀ | ၄၈၆.၉ | ၃၇/၄၊၀၉ | ၂၈.၆ | ၁၃၄၂ | ၇၄.၀၁ | ၀.၀၅၉၃၁ |
ScorPION | ၅၀၀ | ၅၂၉.၅ | ၃၇/၄၊၂၇ | ၂၉.၉ | ၁၄၆၀ | ၇၉.၉၈ | ၀.၀၅၄၄၁ |
CICADA | ၆၀၀ | ၆၂၈.၆ | ၃၇/၄.၆၅ | ၃၂.၆ | ၁၇၃၃ | ၉၄.၉၅ | 0.04588 |
တာရန်တူလာ | ၇၅၀ | ၇၉၄.၆ | ၃၇/၅၊၂၃ | ၃၆.၆ | ၂၁၉၁ | ၁၂၀.၁၀ | ၀.၀၃၆၂၇ |
Hard Drawn အလူမီနီယမ် IEC 889 | |||||||
A1 Conductors IEC 61089 ၏လက္ခဏာများ | |||||||
ကုဒ်အမည် | ဧရိယာ | သောင်တင်နေပြီး ဝါယာကြိုးချင်း | အနီးစပ်ဆုံး လုံးပတ် | အလေးချိန် | Nominal breaking load ၊ | နာမ်။ DC ခုခံမှု 20 ဒီဂရီ။ | |
အမည်ခံ | မောင်မင်း | ||||||
mm2 | mm2 | mm | mm | ကီလိုဂရမ်/ကီလိုမီတာ | kN | ohm/km | |
10 | 10 | 7 | ၁.၃၅ | ၄.၀၅ | ၂၇.၄ | ၁.၉၅ | ၂.၈၆၃၃ |
16 | 16 | 7 | ၁.၇၁ | ၅.၁၂ | ၄၃.၈ | ၃.၀၄ | ၁.၇၈၉၆ |
25 | 25 | 7 | ၂.၁၃ | ၆.၄၀ | ၆၈.၄ | 4.50 | ၁။၁၄၅၃ |
40 | 40 | 7 | 2.70 | ၈.၀၉ | ၁၀၉.၄ | ၆.၈၀ | ၀.၇၁၅၈ |
63 | 63 | 7 | ၃.၃၉ | ၁၀.၂ | ၁၇၂.၃ | ၁၀.၃၉ | ၀.၄၅၄၅ |
၁၀၀ | ၁၀၀ | 19 | ၂.၅၉ | ၁၂.၉ | ၂၇၄.၈ | ၁၇း၀၀ | ၀.၂၈၇၇ |
၁၂၅ | ၁၂၅ | 19 | ၂.၈၉ | ၁၄.၅ | ၃၄၃.၆ | ၂၁.၂၅ | ၀.၂၃၀၂ |
၁၆၀ | ၁၆၀ | 19 | ၃.၂၇ | ၁၆.၄ | ၄၃၉.၈ | ၂၆း၄၀ | ၀.၁၇၉၈ |
၂၀၀ | ၂၀၀ | 19 | ၃.၆၆ | ၁၈.၃ | ၅၄၉.၇ | ၃၂.၀၀ | ၀.၁၄၃၉ |
၂၅၀ | ၂၅၀ | 19 | ၄.၀၉ | 20.5 | ၆၈၇.၁ | ၄၀.၀၀ | ၀.၁၁၅၁ |
၃၁၅ | ၃၁၅ | 37 | ၃.၂၉ | ၂၃.၀ | ၈၆၇.၉ | ၅၁.၉၇ | ၀.၀၉၁၆ |
၄၀၀ | ၄၀၀ | 37 | ၃.၇၁ | ၂၆.၀ | ၁၁၀၂.၀ | ၆၄.၀၀ | ၀.၀၇၂၁ |
၄၅၀ | ၄၅၀ | 37 | ၃.၉၄ | ၂၇.၅ | ၁၂၃၉.၈ | ၇၂.၀၀ | ၀.၀၆၄၁ |
၅၀၀ | ၅၀၀ | 37 | ၄.၁၅ | ၂၉.၀ | ၁၃၇၇.၆ | 80.00 | ၀.၀၅၇၇ |
၅၆၀ | ၅၆၀ | 37 | ၄.၃၉ | ၃၀.၇ | 1542.9 | ၈၉.၆၀ | ၀.၀၅၁၅ |
၆၃၀ | ၆၃၀ | 61 | ၃.၆၃ | ၃၂.၆ | ၁၇၃၈.၃ | 100.80 | ၀.၀၄၅၈ |
၇၁၀ | ၇၁၀ | 61 | ၃.၈၅ | ၃၄.၆ | ၁၉၅၉.၁ | ၁၁၃.၆၀ | ၀.၀၄၀၇ |
၈၀၀ | ၈၀၀ | 61 | ၄.၀၉ | ၃၆.၈ | ၂၂၀၇.၄ | 128.00 | ၀.၀၃၆၁ |
၉၀၀ | ၉၀၀ | 61 | ၄.၃၃ | ၃၉.၀ | ၂၄၈၃.၃ | 144.00 | ၀.၀၃၂၁ |
၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | 61 | ၄.၅၇ | ၄၁.၁ | ၂၇၅၉.၂ | 160.00 | ၀.၀၂၈၉ |
၁၁၂၀ | ၁၁၂၀ | 91 | ၃.၉၆ | ၄၃.၅ | 3093.5 | ၁၇၉၊၂၀ | ၀.၀၂၅၈ |
၁၂၅၀ | ၁၂၅၀ | 91 | ၄.၁၈ | 46.0 | ၃၄၅၂.၆ | 200.00 | ၀.၀၂၃၁ |
၁၄၀၀ | ၁၄၀၀ | 91 | ၄.၄၃ | ၄၈.၇ | ၃၈၆၆.၉ | 224.00 | ၀.၀၂၀၇ |
၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | 91 | ၄.၅၈ | ၅၀.၄ | ၄၁၄၃.၁ | 240.00 | ၀.၀၁၉၃ |
အလူမီနီယမ် သောင်တင်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းအားလုံး DIN 48201 | |||||||
ကုဒ်နံပါတ် | ဧရိယာတွက်ချက် | ဝါယာကြိုးနံပါတ် | လုံးပတ် | စုစုပေါင်း Dia | Liner Mass | Breaking Load တွက်ချက်သည်။ | မက်တယ်။ DC Resistance သည် 20 ဒီဂရီဖြစ်သည်။ |
မရှိ | sq.mm | mm | mm | ကီလိုဂရမ်/ကီလိုမီတာ | daN | Ohm/km | |
16 | ၁၅.၈၉ | 7 | ၁.၇၀ | ၅.၁ | 44 | ၂၉၀ | ၁.၈၀ |
25 | ၂၄.၂၅ | 7 | ၂.၁၀ | ၆.၃ | 67 | ၄၂၅ | ၁.၁၈ |
35 | ၃၄.၃၆ | 7 | 2.50 | ၇.၅ | 94 | ၅၈၅ | ၀.၈၃ |
50 | ၄၉.၄၈ | 7 | ၃.၀၀ | 9 | ၁၃၅ | ၈၁၀ | ၀.၅၈ |
50 | ၄၈.၃၆ | 19 | ၁.၈၀ | 9 | ၁၃၃ | ၈၆၀ | ၀.၆၀ |
70 | ၆၅.၈၂ | 19 | ၂.၁၀ | ၁၀.၅ | ၁၈၁ | ၁၁၅၀ | ၀.၄၄ |
95 | ၉၃.၂၇ | 19 | 2.50 | ၁၂.၅ | ၂၅၆ | ၁၅၉၅ | ၀.၃၁ |
၁၂၀ | 117.0 | 19 | 2.80 | 14 | ၃၂၂ | ၁၉၁၀ | ၀.၂၅ |
၁၅၀ | ၁၄၇.၁ | 37 | ၂.၂၅ | ၁၅.၂ | ၄၀၆ | ၂၅၇၀ | ၀.၂၀ |
၁၈၅ | ၁၈၁.၆ | 37 | 2.50 | ၁၇.၅ | ၅၀၁ | ၃၁၀၅ | ၀.၁၆ |
၂၄၀ | ၂၄၂.၅၄ | 61 | ၂.၂၅ | ၂၀.၂ | ၆၇၀ | ၄၀၁၅ | ၀.၁၂ |
၃၀၀ | ၂၉၉.၄၃ | 61 | 2.50 | ၂၂.၅ | ၈၂၇ | ၄၈၅၀ | ၀.၁၀ |
၄၀၀ | 400.14 | 61 | ၂.၈၉ | 26 | ၁၁၀၅ | ၆၁၉၀ | ၀.၀၇ |
၅၀၀ | ၄၉၉.၈၃ | 61 | ၃.၂၃ | ၂၉.၁ | ၁၃၈၁ | ၇၆၀၀ | ၀.၀၆ |
၆၂၅ | ၆၂၆.၂ | 91 | ၂.၉၆ | ၃၂.၆ | ၁၇၃၃ | ၉၆၉၀ | ၀.၀၅ |
၈၀၀ | 802.1 | 91 | ၃.၃၅ | ၃၆.၈ | ၂၂၁၉ | ၁၂၀၅၅ | ၀.၀၄ |
၁၀၀၀ | ၉၉၉.၇၁ | 91 | ၃.၇၄ | ၄၁.၁ | ၂၇၆၆ | ၁၄၈၄၅ | ၀.၀၃ |
တစ်လိပ်လျှင် 1-5KM။ စတီးဗုံဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်။ ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အရရရှိနိုင်သောအခြားထုပ်ပိုး။
Sheath Mark-
အောက်ဖော်ပြပါ ပုံနှိပ်စက် (အဖြူရောင် သတ္တုပြားကို ညွှန်ပြခြင်း) ကို ၁ မီတာ အကွာအဝေးတွင် သက်ရောက်သည်။ a ပေးသွင်းသူ- Guanglian သို့မဟုတ် ဖောက်သည် လိုအပ်ချက်အရ၊ ခ စံကုဒ်(ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား၊ ဖိုက်ဘာအမျိုးအစား၊ ဖိုင်ဘာအရေအတွက်); ဂ။ ထုတ်လုပ်သည့်နှစ်: 7 နှစ်; ဃ။ အရှည်ကို မီတာဖြင့် အမှတ်အသားပြုပါ။
ဆိပ်ကမ်း:
ရှန်ဟိုင်း/ကွမ်ကျိုး/ရှန်ကျန်း
ကြာမြင့်ချိန်:
အရေအတွက် (KM) | ၁-၃၀၀ | ≥300 |
ခန့်မှန်းအချိန်(ရက်များ) | 15 | မျိုးစေ့ချရန်။ |
မှတ်ချက် -
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ထုပ်ပိုးမှုစံနှုန်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ခန့်မှန်းထားပြီး တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ နောက်ဆုံးအရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်ကို အတည်ပြုရပါမည်။
ကေဘယ်ကြိုးများကို Bakelite နှင့် steel drum ပေါ်တွင် coiled ကတ်တွန်တွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်း အထုပ်ကိုမထိခိုက်စေရန်နှင့် လွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်ရန် မှန်ကန်သောကိရိယာများကို အသုံးပြုသင့်သည်။ ကေဘယ်ကြိုးများကို အစိုဓာတ်မှ ကာကွယ်ထားသင့်ပြီး၊ မြင့်မားသော အပူချိန်နှင့် မီးပွားများမှ ကင်းဝေးကာ၊ အလွန်ကွေးညွှတ်ခြင်းနှင့် ကွဲအက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုနှင့် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။