ဆောက်လုပ်ရေး-
အလူမီနီယမ် 1350-H19 ကုပ်ပိုးပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော ဝါယာကြိုးများ၊ ACSR အတွက် ပုံမှန် core wire coating သည် Class A galvanized (GA2) ဖြစ်သည်။
ဇင့်-5% အလူမီနီယံ-mischmetal သတ္တုစပ်အလွှာ သို့မဟုတ် အလူမီနီယံ-၀တ်ဆင်ထားသော (AW) တွင်လည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
အမဲဆီ အူတိုင် သို့မဟုတ် စပယ်ယာ အပြည့်အစုံကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထပ်လောင်းချေးမှုကာကွယ်မှုကို ရရှိနိုင်သည်။
အတိအကျမဟုတ်သော တွင်လည်း ရရှိနိုင်သည်။
သတ်မှတ်ချက်များ-
လျှပ်စစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ASTM B230 အလူမီနီယမ် 1350-H19 ဝိုင်ယာ
Overhead Electrical Conductors များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ASTM B498 Zinc-Coated (Galvanized) Steel Core Wire
Overhead Electrical Conductors များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ASTM B500 သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ် သောင်တင်ထားသော သံမဏိ Core
ASTM B779 ပုံသဏ္ဍာန် ဝိုင်ယာကျစ်ကျစ်လစ်လစ် စုစည်းထားသော အလူမီနီယမ်ပြွန်တာများ၊ သံမဏိဖြင့် အားဖြည့်ထားသော (ACSR/TW)
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်-
ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော ဝါယာကြိုးများကို စုစည်းထားသော အလူမီနီယမ် လျှပ်ကူးတာများ သံမဏိအားဖြည့်ထားသော (ACSR/TW) ဧရိယာ Standard ACSR အရွယ်အစားများနှင့် ညီမျှသည် | ||||||||||||||||
ကုဒ်စကားလုံး | အရွယ်အစား (kcmil) | နံပါတ် | အပိုင်း (၂) ပိုင်း၊ | သောင်တင်နေသည်။ | အချင်း (in) | အလေးချိန် (ပေါင်/၁၀၀၀ ပေ) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ နင်နဲ့ ခွန်အား (ပေါင်) | ခုခံမှု (Ω/mi) | စွမ်းဆောင်ရည် (AMP)+ | |||||||
ကျောက်ချဉ်။ | စုစုပေါင်း | Alum ၏ အလွှာများ မရှိပါ။ | ကျောက်ချဉ် အမှတ်။ ဝါယာကြိုးများ | No. & No. & Diameter တစ်ဦးချင်းသံမဏိ ကြိုးအချင်း | Steel Core | စပယ်ယာ အပြည့်အစုံ | ကျောက်ချဉ်။ | သံမဏိ | စုစုပေါင်း | Standard Strength | DC @ 20°C | AC @ 75°C | @ 75°C | |||
ကြက်သွန်မြိတ်/TW | ၂၆၆.၈ | 16 | ၀.၂၀၉၄ | ၀.၂၄၃၅ | 2 | 14 | 7 x 0.0788 | ၀.၂၃၆၄ | ၀.၅၉၅ | ၂၅၀ | ၁၁၆ | ၃၆၆ | ၁၁၂၀၀ | ၀.၃၃၅၆ | ၀.၄၁၀၃ | ၄၄၉ |
Linnet/TW | ၃၃၆.၄ | 16 | ၀.၂၆၄၂ | ၀.၃၀၇၃ | 2 | 16 | 7 x 0.0885 | ၀.၂၆၅၅ | ၀.၆၆၇ | ၃၁၆ | ၁၄၆ | ၄၆၂ | ၁၄၀၀၀ | ၀.၂၆၆၂ | ၀.၃၂၅၅ | ၅၁၉ |
Oriole/TW | ၃၃၆.၄ | 23 | ၀.၂၆၄၂ | ၀.၃၂၅၉ | 2 | 16 | 7 x 0.1059 | ၀.၃၁၇၇ | ၀.၆၉၃ | ၃၁၇ | ၂၀၉ | ၅၂၆ | ၁၇၁၀၀ | ၀.၂၆၅ | ၀.၃၂၃၉ | ၅၂၅ |
Merlin/TW | ၃၃၆.၄ | 6 | ၀.၂၆၄၂ | ၀.၂၇၈၈ | 2 | 14 | 1 x 0.1367 | ၀.၁၃၆၇ | ၀.၆၃ | ၃၁၅ | 50 | ၃၆၅ | ၈၅၆၀ | ၀.၂၆၉၃ | ၀.၃၂၉၈ | ၅၀၈ |
Flicker/TW | ၄၇၇ | 13 | ၀.၃၇၄၇ | ၀.၄၂၃၃ | 2 | 18 | 7 x 0.0940 | ၀.၂၈၂ | ၀.၇၇၆ | ၄၄၈ | ၁၆၅ | ၆၁၃ | ၁၇၂၀၀ | ၀.၁၈၈၄ | ၀.၂၃၀၈ | ၆၄၁ |
Hawk/TW | ၄၇၇ | 16 | ၀.၃၇၄၆ | ၀.၄၃၅၆ | 2 | 18 | ၇ x ၀.၁၀၅၃ | ၀.၃၁၅၉ | ၀.၇၈၉ | ၄၄၉ | ၂၀၆ | ၆၅၅ | ၁၉၄၀၀ | ၀.၁၈၇၇ | ၀.၂၂၉၉ | ၆၄၅ |
ဟင်/TW | ၄၇၇ | 23 | ၀.၃၇၄၅ | ၀.၄၆၁၉ | 2 | 20 | 7 x 0.1261 | ၀.၃၇၈၃ | ၀.၈၂ | ၄၅၀ | ၂၉၆ | ၇၄၆ | ၂၃၆၀၀ | ၀.၁၈၆၉ | ၀.၂၂၈၇ | ၆၅၃ |
Parakeet/TW | ၅၅၆.၅ | 13 | ၀.၄၃၇၁ | ၀.၄၉၃၇ | 2 | 18 | 7 x 0.1015 | ၀.၃၀၄၅ | ၀.၈၃၅ | ၅၂၃ | ၁၉၂ | ၇၁၅ | 20000 | ၀.၁၆၁၅ | ၀.၁၉၈ | ၇၀၇ |
Dove/TW | ၅၅၆.၅ | 16 | ၀.၄၃၇၁ | ၀.၅၀၈၃ | 2 | 20 | 7 x 0.1138 | ၀.၃၄၁၄ | ၀.၈၅၂ | ၅၂၄ | ၂၄၁ | ၇၆၅ | ၂၂၆၀၀ | ၀.၁၆၀၉ | ၀.၁၉၇၃ | ၇၁၁ |
Swift/TW | ၆၃၆ | 3 | ၀.၄၉၉၅ | ၀.၅၁၃၃ | 3 | 27 | 1 x 0.1329 | ၀.၁၃၂၉ | ၀.၈၅ | ၅၉၉ | 47 | ၆၄၆ | ၁၃၅၀၀ | ၀.၁၄၃၅ | ၀.၁၈၂၁ | ၇၄၀ |
Rook/TW | ၆၃၆ | 13 | ၀.၄၉၉၅ | ၀.၅၆၄၃ | 2 | 20 | 7 x 0.1085 | ၀.၃၂၅၅ | ၀.၈၉ | ၅၉၇ | ၂၁၉ | ၈၁၆ | ၂၂၉၀၀ | ၀.၁၄၁၃ | ၀.၁၇၃၅ | ၇၆၇ |
စကော့တာ/TW | ၆၃၆ | 23 | ၀.၄၉၉၄ | ၀.၆၁၅၉ | 2 | 22 | 7 x 0.1456 | ၀.၄၃၆၈ | ၀.၉၄၂ | ၆၀၀ | ၃၉၅ | ၉၉၅ | ၃၀၄၀၀ | ၀.၁၃၉၈ | ၀.၁၇၁၄ | ၇၈၃ |
Grosbeak/TW | ၆၃၆ | 16 | ၀.၄၉၉၅ | ၀.၅၈၀၈ | 2 | 20 | 7 x 0.1216 | ၀.၃၆၄၈ | ၀.၉၀၈ | ၅၉၉ | ၂၇၅ | ၈၇၃ | ၂၅၄၀၀ | ၀.၁၄၀၈ | ၀.၁၇၂၈ | ၇၇၂ |
Tern/TW | ၇၉၅ | 7 | ၀.၆၂၄၄ | ၀.၆၆၇၅ | 2 | 17 | 7 x 0.0886 | ၀.၂၆၅၈ | ၀.၉၆ | ၇၄၆ | ၁၄၆ | ၈၉၂ | ၂၁၀၀၀ | ၀.၁၁၃၈ | ၀.၁၄၀၅ | ၈၆၉ |
Puffin/TW | ၇၉၅ | 10 | ၀.၆၂၄၄ | ၀.၆၉၁၉ | 2 | 18 | 7 x 0.1108 | ၀.၃၃၂၄ | ၀.၉၈ | ၇၄၇ | ၂၂၈ | ၉၇၅ | ၂၅၉၀၀ | ၀.၁၁၃၃ | ၀.၁၃၉၇ | ၈၇၆ |
Condor/TW | ၇၉၅ | 13 | ၀.၆၂၄၄ | ၀.၇၀၅၃ | 2 | 20 | 7 x 0.1213 | ၀.၃၆၃၉ | ၀.၉၉၃ | ၇၄၇ | ၂၇၄ | ၁၀၂၁ | ၂၈၂၀၀ | ၀.၁၁၃ | ၀.၁၃၉၂ | ၈၈၀ |
Drake/TW | ၇၉၅ | 16 | ၀.၆၂၄၄ | ၀.၇၂၆၁ | 2 | 20 | 7 x 0.1360 | ၀.၄၀၈ | ၁.၀၁ | ၇၄၈ | ၃၄၄ | ၁၀၉၂ | ၃၁၈၀၀ | ၀.၁၁၂၆ | ၀.၁၃၈၆ | ၈၈၆ |
Phoenix/TW | ၉၅၄ | 5 | ၀.၇၄၉၃ | ၀.၇၈၇၆ | 3 | 30 | 7 x 0.0837 | ၀.၂၅၁၁ | ၁.၀၄၄ | ၈၉၈ | ၁၃၁ | ၁၀၂၉ | ၂၃၇၀၀ | ၀.၀၉၅၄ | ၀.၁၂၁၇ | ၉၅၆ |
ရထား/TW | ၉၅၄ | 7 | ၀.၇၄၉၃ | ၀.၈၀၁၁ | 3 | 32 | 7 x 0.0971 | ၀.၂၉၁၃ | ၁.၀၆၁ | ၉၀၀ | ၁၇၅ | ၁၀၇၅ | ၂၅၉၀၀ | ၀.၀၉၅၃ | ၀.၁၂၁၄ | ၉၆၀ |
ကာဒီနယ်/TW | ၉၅၄ | 13 | ၀.၇၄၉၃ | ၀.၈၄၆၄ | 2 | 20 | 7 x 0.1329 | ၀.၃၉၈၇ | ၁.၀၈၄ | ၈၉၇ | ၃၂၉ | ၁၂၂၆ | ၃၃၅၀၀ | ၀.၀၉၄၂ | ၀.၁၁၆၄ | ၉၈၅ |
နှင်းငှက်/TW | 1033.5 | 5 | ၀.၈၁၁၇ | ၀.၈၅၃၄ | 3 | 30 | 7 x 0.0871 | ၀.၂၆၁၃ | ၁.၀၈၉ | ၉၇၄ | ၁၄၁ | ၁၁၁၅ | ၂၅၇၀၀ | ၀.၀၈၈ | ၀.၁၁၂၆ | ၁၀၀၄ |
အော်တိုလန်/TW | 1033.5 | 7 | ၀.၈၁၁၇ | ၀.၈၆၇၈ | 3 | 32 | 7 x 0.1010 | ၀.၃၀၃ | ၁.၁၀၂ | ၉၇၅ | ၁၉၀ | ၁၁၆၅ | ၂၈၁၀၀ | ၀.၀၈၇၉ | ၀.၁၁၂၃ | ၁၀၀၈ |
Curlew/TW | 1033.5 | 13 | ၀.၈၁၁၇ | ၀.၉၁၆၉ | 2 | 22 | 7 x 0.1383 | ၀.၄၁၄၉ | ၁။၁၂၉ | ၉၇၁ | ၃၅၆ | ၁၃၂၇ | ၃၆၃၀၀ | ၀.၀၈၆၉ | ၀.၁၀၇၇ | ၁၀၃၅ |
Avocet/TW | ၁၁၁၃ | 5 | ၀.၈၇၄၂ | ၀.၉၁၉၁ | 3 | 30 | 7 x 0.0904 | ၀.၂၇၁၂ | ၁။၁၂၉ | ၁၀၄၉ | ၁၅၂ | ၁၂၀၁ | ၂၇၅၀၀ | ၀.၀၈၁၈ | ၀.၁၀၄၈ | ၁၀၅၀ |
Bluejay/TW | ၁၁၁၃ | 7 | ၀.၈၇၄၂ | ၀.၉၃၄၇ | 3 | 33 | 7 x 0.1049 | ၀.၃၁၄၇ | ၁.၁၄၃ | ၁၀၄၉ | ၂၀၅ | ၁၂၅၄ | ၃၀၃၀၀ | ၀.၀၈၁၆ | ၀.၁၀၄၅ | ၁၀၅၅ |
Finch/TW | ၁၁၁၃ | 13 | ၀.၈၇၄၂ | ၀.၉၈၅၁ | 3 | 38 | 19 x 0.0862 | ၀.၄၃၁ | ၁.၁၈၅ | ၁၀၅၃ | ၃၇၆ | ၁၄၂၉ | ၃၉၁၀၀ | ၀.၀၈၁၂ | ၀.၁၀၃၅ | ၁၀၇၁ |
Oxbird/TW | ၁၁၉၂.၅ | 5 | ၀.၉၃၆၆ | ၀.၉၈၄၈ | 3 | 30 | 7 x 0.0936 | ၀.၂၈၀၈ | ၁.၁၆၇ | ၁၁၂၃ | ၁၆၃ | ၁၂၈၆ | ၂၉၅၀၀ | ၀.၀၇၆၃ | ၀.၀၉၈၁ | ၁၀၉၅ |
Bunting/TW | ၁၁၉၂.၅ | 7 | ၀.၉၃၆၆ | ၁.၀၀၁၃ | 3 | 34 | 7 x 0.1085 | ၀.၃၂၅၅ | ၁။၁၈၁ | ၁၁၂၄ | ၂၁၉ | ၁၃၄၃ | ၃၂၄၀၀ | ၀.၀၇၆၂ | ၀.၀၉၇၈ | ၁၁၀၀ |
Grackel/TW | ၁၁၉၂.၅ | 13 | ၀.၉၃၆၆ | ၁.၀၅၅၄ | 3 | 38 | 19 x 0.0892 | ၀.၄၄၆ | ၁.၂၂၅ | ၁၁၂၇ | ၄၀၃ | ၁၅၃၀ | ၄၁၉၀၀ | ၀.၀၇၅၈ | ၀.၀၉၆၈ | ၁၁၁၇ |
ကတ်ကြေးအမြီး/TW | ၁၂၇၂ | 5 | ၀.၉၉၉၁ | ၁.၀၅၀၅ | 3 | 30 | 7 x 0.0967 | ၀.၂၉၀၁ | ၁။၂၀၃ | ၁၁၉၈ | ၁၇၄ | ၁၃၇၂ | ၃၁၄၀၀ | ၀.၀၇၁၅ | ၀.၀၉၂၂ | ၁၁၃၉ |
ခါး/TW | ၁၂၇၂ | 7 | ၀.၉၉၉ | ၁.၀၆၈၁ | 3 | 38 | 7 x 0.1121 | ၀.၃၃၆၃ | ၁.၂၂ | ၁၁၉၈ | ၂၃၅ | ၁၄၃၃ | ၃၄၆၀၀ | ၀.၀၇၁၄ | ၀.၀၉၁၉ | ၁၁၄၅ |
Pheasant/TW | ၁၂၇၂ | 13 | ၀.၉၉၉ | ၁.၁၂၅၆ | 3 | 39 | 19 x 0.0921 | ၀.၄၆၀၅ | ၁.၂၆၄ | ၁၂၀၂ | ၄၃၀ | ၁၆၃၂ | ၄၄၁၀၀ | ၀.၀၇၁၁ | ၀.၀၉၀၉ | ၁၁၆၂ |
Dipper/TW | ၁၃၅၁.၅ | 7 | ၁.၀၆၁၅ | ၁။၁၃၄၈ | 3 | 35 | 7 x 0.1155 | ၀.၃၄၆၅ | ၁.၂၅၆ | ၁၂၇၄ | ၂၄၈ | ၁၅၂၂ | ၃၆၇၀၀ | ၀.၀၆၇၂ | ၀.၀၈၆၈ | ၁၁၈၇ |
Martin/TW | ၁၃၅၁.၅ | 13 | ၁.၀၆၁၅ | ၁။၁၉၅၉ | 3 | 42 | 19 x 0.0949 | ၀.၄၇၄၅ | ၁.၃ | ၁၂၇၈ | ၄၅၆ | ၁၇၃၄ | ၄၆၈၀၀ | ၀.၀၆၆၉ | ၀.၀၈၅၈ | ၁၂၀၅ |
Bobolink/TW | ၁၄၃၁ | 7 | ၁.၁၂၃၆ | ၁၊၂၀၁၇ | 3 | 36 | 7 x 0.1189 | ၀.၃၅၆၇ | ၁.၂၉၁ | ၁၃၅၀ | ၂၆၃ | ၁၆၁၃ | ၃၈၉၀၀ | ၀.၀၆၃၅ | ၀.၀၈၂၂ | ၁၂၂၉ |
Plover/TW | ၁၄၃၁ | 13 | ၁.၁၂၃၉ | ၁.၂၆၆၄ | 3 | 39 | ၁၉ x ၀.၀၉၇၇ | ၀.၄၈၈၅ | ၁.၃၃၇ | ၁၃၅၃ | ၄၈၃ | ၁၈၃၆ | ၄၉၆၀၀ | ၀.၀၆၃၂ | ၀.၀၈၁၂ | ၁၂၄၈ |
Lapwing/TW | ၁၅၉၀ | 7 | ၁.၂၄၈၈ | ၁.၃၃၅၁ | 3 | 36 | 7 x 0.1253 | ၀.၃၇၅၉ | ၁.၃၅၈ | ၁၅၀၀ | ၂၉၂ | ၁၇၉၂ | ၄၂၂၀၀ | ၀.၀၅၇၂ | ၀.၀၇၄၅ | ၁၃၀၈ |
Falcon/TW | ၁၅၉၀ | 13 | ၁.၂၄၈၈ | ၁.၄၀၇၁ | 3 | 42 | 19 x 0.1030 | ၀.၅၁၅ | ၁.၄၀၈ | ၁၅၀၃ | ၅၃၇ | ၂၀၄၀ | ၅၅၁၀၀ | ၀.၀၅၆၉ | ၀.၀၇၃၅ | ၁၃၃၀ |
Chukar/TW | ၁၇၈၀ | 8 | ၁.၃၉၈၆ | ၁.၅၁၂ | 3 | 38 | 19 x 0.0874 | ၀.၄၃၇ | ၁.၄၄၅ | ၁၆၇၆ | ၃၈၇ | ၂၀၆၃ | ၅၀၇၀၀ | ၀.၀၅၀၉ | ၀.၀၆၆၇ | ၁၄၀၅ |
Bluebird/TW | ၂၁၅၆ | 8 | ၁.၀၉၃၄ | ၁.၈၃၁၂ | 4 | 64 | 19 x 0.0961 | ၀.၄၈၀၅ | ၁.၆၀၈ | ၂၀၄၇ | ၄၆၈ | ၂၅၁၅ | ၆၁၁၀၀ | ၀.၀၄၂၄ | ၀.၀၅၅၄ | ၁၅၈၅ |
တစ်လိပ်လျှင် 1-5KM။ စတီးဗုံဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်။ ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အရရရှိနိုင်သောအခြားထုပ်ပိုး။
Sheath Mark-
အောက်ဖော်ပြပါ ပုံနှိပ်စက် (အဖြူရောင် သတ္တုပြားကို ညွှန်ပြခြင်း) ကို ၁ မီတာ အကွာအဝေးတွင် သက်ရောက်သည်။ a ပေးသွင်းသူ- Guanglian သို့မဟုတ် ဖောက်သည် လိုအပ်ချက်အရ၊ ခ စံကုဒ်(ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား၊ ဖိုက်ဘာအမျိုးအစား၊ ဖိုင်ဘာအရေအတွက်); ဂ။ ထုတ်လုပ်သည့်နှစ်: 7 နှစ်; ဃ။ အရှည်ကို မီတာဖြင့် အမှတ်အသားပြုပါ။
ဆိပ်ကမ်း:
ရှန်ဟိုင်း/ကွမ်ကျိုး/ရှန်ကျန်း
ကြာမြင့်ချိန်:
အရေအတွက် (KM) | ၁-၃၀၀ | ≥300 |
ခန့်မှန်းအချိန်(ရက်များ) | 15 | မျိုးစေ့ချရန်။ |
မှတ်ချက် -
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ထုပ်ပိုးမှုစံနှုန်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ခန့်မှန်းထားပြီး တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ နောက်ဆုံးအရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်ကို အတည်ပြုရပါမည်။
ကေဘယ်ကြိုးများကို Bakelite နှင့် steel drum ပေါ်တွင် coiled ကတ်တွန်တွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်း အထုပ်ကိုမထိခိုက်စေရန်နှင့် လွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်ရန် မှန်ကန်သောကိရိယာများကို အသုံးပြုသင့်သည်။ ကေဘယ်ကြိုးများကို အစိုဓာတ်မှ ကာကွယ်ထားသင့်ပြီး၊ မြင့်မားသော အပူချိန်နှင့် မီးပွားများမှ ကင်းဝေးကာ၊ အလွန်ကွေးညွှတ်ခြင်းနှင့် ကွဲအက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုနှင့် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။