Structure ဒီဇိုင်း
လျှောက်လွှာ
ဝေဟင်/ပြွန်/အပြင်ဘက်
ဝိသေသ
1. တိကျသောပိုလျှံသောဖိုက်ဘာထုတ်ချေးခြင်းဖြင့် အာမခံချက်ရှိသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အပူချိန် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။
2. အလွန်ကောင်းမွန်သော hydrolysis ခံနိုင်ရည်အပေါ် အခြေခံ၍ အမျှင်များအတွက် အရေးပါသောကာကွယ်မှု။
3. Excellent ကနှိပ်စက်ခြင်းခံနိုင်ရည်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။
4. PSP သည် cable crush-resistance၊ impact-resistance နှင့် moisture-proof ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
5. အပြိုင်စတီးဝိုင်ယာကြိုးနှစ်ခုသည် ဆန့်နိုင်အားကို သေချာစေသည်။ 6. PE အစွပ်၊ သေးငယ်သော အချင်း၊ ပေါ့ပါးပြီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ကာကွယ်မှု။
Temperature Rage
လည်ပတ်မှု :-40 ℃ မှ 70 ℃ သိုလှောင်မှု : -40 ℃ မှ + 70 ℃
စံနှုန်းများ
စံနှုန်း YD/T 769-2010 ကို လိုက်နာပါ။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာရပ်များ
1) ထူးခြားသော extruding နည်းပညာသည် ပြွန်အတွင်းရှိ အမျှင်များကို ကောင်းမွန်သော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် ကွေးညွှတ်ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။
2) ထူးခြားသောဖိုက်ဘာပိုလျှံသောအလျားထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းသည် ကေဘယ်အား အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသော ရေပိတ်ဆို့ခြင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းအမြောက်အမြား ဖြည့်သွင်းခြင်းသည် နှစ်ထပ်ရေပိတ်ဆို့ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
B1.3(G652D) တစ်ခုတည်းမုဒ် ဖိုက်ဘာ
Optics Specifications | |||
လေဖြတ်ခြင်း(dB/km) | @1310nm | ≤0.36db/km | |
@1383nm (ဟိုက်ဒရိုဂျင်အိုမင်းပြီးနောက်) | ≤0.32db/km | ||
@1550nm | ≤0.22db/km | ||
@1625nm | ≤0.24db/km | ||
ပျံ့လွင့်ခြင်း။ | @1285nm~1340nm | -3.0~3.0ps/(nm*km) | |
@1550nm | ≤18ps/(nm*km) | ||
@1625nm | ≤22ps/(nm*km) | ||
Zero-Dispersion လှိုင်းအလျား | 1300 ~ 1324nm | ||
Zero-Dispersion လျှောစောက် | ≤0.092ps/(nm2*ကီလိုမီတာ) | ||
မုဒ်အကွက်အချင်း @ 1310nm | 9.2±0.4μm | ||
မုဒ်အကွက်အချင်း @ 1550nm | 10.4±0.8μm | ||
PMD | မက်တယ်။ reel တွင်ဖိုက်ဘာတန်ဖိုး | 0.2ps/km 1/2 | |
မက်တယ်။ လင့်ခ်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော တန်ဖိုး | 0.08ps/km 1/2 | ||
ကြိုးဖြတ်လှိုင်းအလျား၊λ cc | ≤1260nm | ||
ထိရောက်သောအုပ်စုအညွှန်းကိန်း(Neff)@1310nm | ၁.၄၆၇၅ | ||
ထိရောက်သောအုပ်စုအညွှန်းကိန်း(Neff)@1550nm | ၁.၄၆၈၀ | ||
Macro-bend ဆုံးရှုံးမှု(Φ60mm၊ 100 အလှည့်)@1550nm | ≤0.05db | ||
နောက်ကျောကွဲအက်ခြင်းလက္ခဏာ (@1310nm&1550nm) | |||
ပြတ်တောက်မှုကို ထောက်ပြသည်။ | ≤0.05db | ||
နှိမ့်ချမှု တူညီမှု | ≤0.05db/km | ||
နှစ်လမ်းညွန် တိုင်းတာခြင်းအတွက် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ခြားနားချက် | ≤0.05db/km | ||
ဂျီဩမေတြီလက္ခဏာများ | |||
Cladding အချင်း | 125±1μm | ||
အဝိုင်းအဝိုင်းမဟုတ်သော | ≤1% | ||
Core/cladding concentricity အမှား | ≤0.4μm | ||
ဖိုက်ဘာအချင်း (အရောင်မခြယ်ထားသော) | 245±5μm | ||
ကပ်ခြင်း/အပေါ်ယံပိုင်း စုစည်းမှု အမှားအယွင်း | ≤12.0μm | ||
ကောက်ကြောင်း | ≥4m | ||
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာ | |||
သက်သေစမ်းသပ်မှု | 0.69Gpa | ||
Coating strip force (ပုံမှန်တန်ဖိုး) | 1.4N | ||
Dynamic stress corrosion ဒဏ်ခံနိုင်မှု အတိုင်းအတာ သတ်မှတ်ချက် (ပုံမှန်တန်ဖိုး) | ≥20 | ||
ပတ်ဝန်းကျင် လက္ခဏာများ (@1310nm&1550nm) | |||
ဖြစ်ပေါ်လာသော အပူချိန် (-60 ~ + 85 ℃) | ≤0.5dB/km | ||
ခြောက်သွေ့သော အပူရှိန်ကို လျော့ပါးစေခြင်း (85 ± 2 ℃၊ 30 ရက်) | ≤0.5dB/km | ||
ရေနှစ်မြှုပ်ခြင်း နှိုက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် လျော့ချခြင်း (23 ± 2 ℃၊ 30 ရက်) | ≤0.5dB/km | ||
စိုစွတ်သော အပူကြောင့် လျော့ချခြင်း(85±2℃၊RH85%,30ရက်) | ≤0.5dB/km |
GYXTW Fiber Cable နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
ဖိုက်ဘာနံပါတ် | 24 | 48 |
ဖိုက်ဘာ နံပါတ် တစ်ပြွန် | 4 | 4 |
Loose tube အရေအတွက် | 6 | 12 |
ပြွန်လုံးပတ် ဖြည် | 1.8mm | |
ပိုက်ချောင်ပစ္စည်း | PBT polybutylece terephthalate | |
ဂျယ်ကို ပိုက်ချောင်ထဲ ဖြည့်သွင်းပါ။ | ဟုတ်ကဲ့ | |
Messenger ကြိုး | 2X1.0mm | |
ကေဘယ် OD | 10mm | |
လုပ်ဆောင်ချက် အပူချိန် အပိုင်းအခြား | -40 ဒီဂရီ C မှ + 70 ဒီဂရီ C | |
တပ်ဆင်အပူချိန် အပိုင်းအခြား | -20 ℃မှ + 60 ℃ | |
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် သိုလှောင်မှု အပူချိန် အပိုင်းအခြား | -40 ℃မှ + 70 ℃ | |
ဆန့်နိုင်အား(N) | Short term 1500N Long term 1000N | |
တပ်ဆင်မှု ကွေးညွှတ်မှု အနည်းဆုံး | 20 x OD | |
လည်ပတ်မှု ကွေးညွှတ်မှု အနည်းဆုံး | 10 x OD |
မှတ်သားထားသည်-
1၊ ဝေဟင်/ပြွန်/တိုက်ရိုက်မြှုပ်နှံထားသော/မြေအောက်/သံချပ်ကာကြိုးများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာ ဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ အခြားအသေးစိတ်အချက်များနှင့် ကေဘယ်ကြိုးများကို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
2၊ Cable များကို single mode သို့မဟုတ် multimode fibers အမျိုးမျိုးဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
3၊ အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားသော Cable ဖွဲ့စည်းပုံကို တောင်းဆိုချက်အရ ရနိုင်ပါသည်။