Detalhes do produto
Etiquetas de produto
Especificação Técnica
Construção |
Material e diâmetro do condutor interno | Tubo de cobre liso | Ø13,00mm |
Material Dielétrico e Diâmetro | Polietileno Espuma Física | Ø32,80mm |
Material e diâmetro do condutor externo | Tubo de cobre corrugado | Ø35,80mm |
Material e diâmetro da jaqueta | PE preto | Ø38,60mm |
Características Mecânicas e Elétricas |
Impedância | 50±1,0 Ohms |
Capacitância | 76(pF/m) |
Fator de velocidade | 88% |
Frequência máxima de operação | ≤3,7 GHz |
Tensão de pico | ≤4,3kV |
Resistência de Isolamento | 5000 MΩ.km |
ROE | ≤1.13@0.8-2.7GHz |
Raio de curvatura mínimo | Dobra única: 150 mm, Dobra repetida: 380 mm |
Resistência à tracção | 2900N |
Nº de curvas mínimas (típica) | 15 (40) |
Faixa de temperatura | Temperatura de instalação: -40°C a +60°C, Temperatura de operação: -55°C a +85°C |
Atenuação[@68°F. (20ºC)] |
Frequência (MHz) | Classificação de potência (kW) | Máximo (dB/100m) |
100 | 12.52 | 0,80 |
400 | 5,65 | 1,72 |
450 | 5.52 | 1,78 |
700 | 4,25 | 2.33 |
800 | 4.03 | 2,47 |
900 | 3,73 | 2,64 |
1000 | 3,50 | 2,80 |
1500 | 2,80 | 3,56 |
1800 | 2,50 | 3,96 |
2000 | 2.31 | 4.23 |
2200 | 2.19 | 4,48 |
2600 | 1,95 | 4,96 |
3600 | 1,57 | 6.17 |
Anterior: Fio trançado série de aço revestido de alumínio Próximo: