ACSR/AS ou ACSR/AW – O nome completo: Condutores de Alumínio, Aço Revestido de Alumínio Reforçado. Eles são condutores trançados concentricamente com uma ou mais camadas de fios de alumínio 1350-H19 trefilados em núcleo de fio de aço revestido de alumínio. O núcleo pode ser de fio único ou trançado dependendo do tamanho.
Aplicativo:
Usado principalmente como condutor de fase para transmissão e distribuição aérea. É preferido ao CAA convencional devido à sua maior resistência à corrosão, peso mais leve, vida útil mais longa e perda de energia reduzida.
Características:
- boas propriedades mecânicas
- características elétricas melhoradas
- excelente resistência à corrosão
- melhores propriedades de Sag
Construção:
Fios de liga de alumínio 1350-H19, trançados concentricamente em torno de um núcleo de aço revestido de alumínio.
Padrões:
- 1. Normas Britânicas-BS-215
- 2. Padrão Americano-ASTM B-549 ASTM B 524
- 3. Normas Internacionais da Comissão Eletrotécnica Internacional - IEC 61089
Parâmetro técnico:
BS-215
Área Nominal de Alumínio | Código do nome | Encalhe e diâmetro do fio | Área Seccional de Alumínio | Área Seccional Total | Aprox. Diâmetro total | Aprox. Massa | CC calculada. resistência @ 20 ℃ | Carga de ruptura calculada | |
Alumínio | AS | ||||||||
mm2 | mm | mm | mm2 | mm2 | mm | kg/km | Ω/km | kN | |
25 | GOPHER | 6/2.36 | 1/2,36 | 26h25 | 30,62 | 7.08 | 100,8 | 1.0349 | 9,89 |
30 | DONINHA | 6/2,59 | 1/2,59 | 31,61 | 36,88 | 7,77 | 121,5 | 0,8592 | 11.79 |
40 | FURÃO | 6/3,00 | 1/3,00 | 42,41 | 49,48 | 9h00 | 163,0 | 0,6405 | 15,66 |
50 | COELHO | 6/3,35 | 1/3,35 | 52,88 | 61,70 | 10.05 | 203.2 | 0,5136 | 19.06 |
70 | CAVALO | 12/2.79 | 7/2,79 | 73,37 | 116,2 | 13,95 | 243,1 | 0,3286 | 63,95 |
100 | CACHORRO | 6/4.72 | 7/1,57 | 105,0 | 118,5 | 14h15 | 300,9 | 0,2619 | 33.01 |
150 | LOBO | 30/2,59 | 7/2,59 | 158,1 | 194,9 | 18.13 | 471,6 | 0,1694 | 71,64 |
150 | DINGO | 18/3.35 | 1/3,35 | 158,7 | 167,5 | 16,75 | 495,0 | 0,1781 | 36,46 |
175 | LINCE | 30/2,79 | 7/2,79 | 183,4 | 226,2 | 19h53 | 547,3 | 0,1460 | 82,49 |
175 | CARACAL | 18/3.61 | 1/3,61 | 184,3 | 194,5 | 18.05 | 574,9 | 0,1534 | 41,52 |
200 | PANTERA | 30/3,00 | 7/3.00 | 212.1 | 261,5 | 21h00 | 632,8 | 0,1263 | 95,34 |
200 | JAGUAR | 18/3.86 | 1/3,86 | 210,6 | 222,3 | 19h30 | 657,2 | 0,1342 | 46,50 |
400 | ZEBRA | 54/3.18 | 7/3.18 | 428,9 | 484,5 | 28,62 | 1238 | 0,06456 | 137,76 |
ASTM B-549
ode Palavra | Tamanho (AWG ou kcmil) | Encalhe (Al/Aw) | Diâmetro (ins.) | Peso por 1000 pés (lbs.) | Força nominal (lbs.) | Resistência OHMS/1000 pés | Ampacidade permitida + (Amperes) | |||||
Fios Individuais | Cabo Completo | |||||||||||
AL | AW | Al | AW | Total | CC @20°c | CA @75°C | ||||||
Cisne/AW | 4 | 01/06 | 0,0834 | 0,0834 | 0,250 | 39 | 16 | 55 | 1780 | .3917 | 0,4770 | 145 |
Swanate/AW | 4 | 01/07 | 0,0772 | .1029 | 0,257 | 39 | 24 | 63 | 2280 | .3814 | .4642 | 148 |
Pardal/AW | 2 | 01/06 | .1052 | .1052 | .316 | 62 | 25 | 87 | 2760 | .2462 | .2997 | 194 |
Sparado/AW | 2 | 01/07 | 0,0974 | .1299 | 0,325 | 62 | 38 | 100 | 3510 | .2396 | .2917 | 198 |
Robin/AW | 1 | 01/06 | .1182 | .1182 | 0,355 | 78 | 31 | 109 | 3450 | .1950 | .2373 | 225 |
Raven/AW | 1/0 | 01/06 | .1327 | .1327 | 0,398 | 99 | 39 | 138 | 4250 | .1547 | .1884 | 260 |
Codorna/AW | 2/0 | 01/06 | .1490 | .1490 | 0,447 | 124 | 50 | 174 | 5130 | .1227 | .1494 | 301 |
Pombo/AW | 3/0 | 01/06 | .1672 | .1672 | .502 | 156 | 63 | 219 | 6300 | 0,09747 | .1188 | 347 |
Pinguim/AW | 4/0 | 01/06 | .1878 | .1878 | 0,563 | 197 | 79 | 277 | 7690 | 0,07726 | 0,09422 | 402 |
Asa de cera/AW | 266,8 | 18/1 | .1217 | .1217 | 0,609 | 250 | 33 | 283 | 6820 | 0,06364 | 0,07776 | 451 |
Perdiz/AW | 266,8 | 26/7 | .1013 | 0,0788 | 0,642 | 251 | 98 | 349 | 10800 | 0,06169 | 0,07541 | 465 |
Avestruz/AW | 300 | 26/7 | .1074 | 0,0835 | 0,680 | 283 | 110 | 393 | 12100 | 0,05489 | 0,06712 | 500 |
Merlin/AW | 336,4 | 18/1 | .1367 | .1367 | 0,684 | 315 | 42 | 357 | 8540 | 0,05044 | 0,06175 | 522 |
Linnet/AW | 336,4 | 26/7 | .1138 | 0,0885 | 0,721 | 317 | 123 | 440 | 13.500 | 0,04897 | 0,05989 | 537 |
Oriole/AW | 336,4 | 30/7 | .1059 | .1059 | 0,741 | 318 | 177 | 494 | 16700 | 0,04795 | 0,05861 | 547 |
Chickadee/AW | 397,5 | 18/1 | .1486 | .1486 | 0,743 | 373 | 50 | 422 | 9780 | 0,04268 | 0,05230 | 580 |
Brant/AW | 397,5 | 24 horas por dia, 7 dias por semana | .1287 | 0,0858 | 0,772 | 374 | 116 | 490 | 14100 | 0,04185 | 0,05124 | 592 |
Íbis/AW | 397,5 | 26/7 | .1236 | 0,0961 | 0,783 | 374 | 146 | 520 | 15800 | .04144 | 0,05072 | 597 |
Cotovia/AW | 397,5 | 30/7 | .1151 | .1151 | 0,806 | 375 | 209 | 584 | 19600 | 0,04059 | 0,04965 | 608 |
Pelicano/AW | 477 | 18/1 | .1628 | .1628 | 0,814 | 447 | 59 | 507 | 11.500 | 0,03556 | 04344 | 651 |
Cintilação/AW | 477 | 24 horas por dia, 7 dias por semana | .1410 | 0,0940 | 0,846 | 449 | 139 | 589 | 16700 | 0,03487 | 0,04273 | 663 |
Falcão/AW | 477 | 26/7 | .1355 | .1054 | 0,858 | 449 | 175 | 624 | 18900 | 0,03453 | .04231 | 669 |
Galinha/AW | 477 | 30/7 | .1261 | .1261 | 0,883 | 450 | 251 | 701 | 23400 | 0,03382 | .04139 | 682 |
Águia-pescadora/AW | 556,5 | 18/1 | .1758 | .1758 | 0,879 | 522 | 69 | 591 | 13200 | 0,03050 | 0,03749 | 715 |
Periquito/AW | 556,5 | 24 horas por dia, 7 dias por semana | .1523 | .1015 | .914 | 524 | 163 | 687 | 19300 | 0,02989 | 0,03667 | 731 |
Pomba/AW | 556,5 | 26/7 | .1463 | .1138 | 0,927 | 524 | 204 | 728 | 21900 | 0,02958 | 0,03627 | 737 |
Águia/AW | 556,5 | 30/7 | .1362 | .1362 | 0,953 | 525 | 293 | 818 | 26800 | 0,02899 | 0,03551 | 751 |
Pavão/AW | 605 | 24 horas por dia, 7 dias por semana | .1588 | .1059 | 0,953 | 570 | 177 | 746 | 21.000 | 0,02749 | 0,03377 | 770 |
Pombo/AW | 605 | 26/7 | .1525 | .1186 | 0,966 | 570 | 222 | 792 | 23600 | 0,02588 | .03341 | 777 |
Verde-azulado/AW | 605 | 30/19 | .1420 | 0,0852 | 0,994 | 571 | 311 | 883 | 28.500 | 0,02672 | 0,03274 | 791 |
Kingbird/AW | 636 | 18/1 | .1880 | .1880 | 0,940 | 596 | 79 | 675 | 15.000 | 0,02667 | 0,03286 | 778 |
Torre/AW | 636 | 24 horas por dia, 7 dias por semana | .1628 | .1085 | 0,977 | 599 | 186 | 785 | 22.000 | 0,02616 | 0,03216 | 794 |
Grosbeak/AW | 636 | 26/7 | .1564 | .1216 | 0,990 | 599 | 233 | 832 | 24800 | 0,02588 | 0,03179 | 801 |
Garça/AW | 636 | 30/19 | .1456 | 0,0874 | 1.019 | 601.4 | 327,5 | 928,9 | 29930 | - | - | - |
Flamengo/AW | 666,6 | 24 horas por dia, 7 dias por semana | .1667 | .1111 | 1.000 | 628 | 195 | 823 | 23100 | 0,02495 | 0,03069 | 818 |
Gannet/AW | 666,6 | 26/7 | .1601 | .1245 | 1.014 | 628 | 245 | 872 | 26.000 | 0,02470 | .03034 | 825 |
Estorninho/AW | 715,5 | 26/7 | .1659 | .1290 | 1.051 | 674 | 263 | 939 | 27.500 | 0,02300 | 0,02830 | 863 |
Redwing/AW | 715,5 | 30/19 | .1544 | 0,0926 | 1.081 | 676 | 368 | 1044 | 33400 | 0,02260 | 0,02777 | 878 |
Tern/AW | 795 | 45/7 | .1329 | 0,0886 | 1.063 | 749 | 124 | 873 | 21.500 | 0,02135 | 0,02638 | 896 |
Cuco/AW | 795 | 24 horas por dia, 7 dias por semana | .1820 | .1213 | 1.092 | 749 | 232 | 981 | 27.500 | .02093 | 0,02582 | 913 |
Drake/AW | 795 | 26/7 | .1749 | .1360 | 1.108 | 749 | 292 | 1040 | 30500 | .02070 | 0,02549 | 922 |
Condor/AW | 795 | 54/7 | .1213 | .1214 | 1.093 | 749 | 232 | 981 | 27800 | .02091 | 0,02578 | 913 |
Pato-real/AW | 795 | 30/19 | .1628 | 0,0977 | 1.140 | 751 | 409 | 1160 | 37100 | .02033 | 0,02500 | 938 |
Ruddy/AW | 900 | 45/7 | .1414 | 0,0943 | 1.131 | 848 | 140 | 988 | 24.000 | 0,01886 | 0,02330 | 970 |
Canário/AW | 900 | 54/7 | .1291 | .1291 | 1.162 | 848 | 263 | 1111 | 31.000 | .01849 | 0,02286 | 986 |
Catbird/AW | 954 | 36/1 | .1628 | .1628 | 1.140 | 938 | 6.2 | 955 | 19460 | - | - | - |
Ferroviário/AW | 954 | 45/7 | .1456 | 0,0971 | 1.165 | 899 | 149 | 1047 | 25400 | .01779 | .02210 | 1003 |
Cardeal/AW | 954 | 54/7 | .1329 | .1329 | 1.196 | 899 | 279 | 1177 | 32900 | .01744 | .02161 | 1022 |
Ortolan/AW | 1033,5 | 45/7 | .1515 | .1010 | 1.212 | 973 | 161 | 1134 | 27200 | .01641 | .02044 | 1054 |
Maçarico real/AW | 1033,5 | 54/7 | .1383 | .1383 | 1.244 | 973 | 302 | 1275 | 35200 | .01609 | .01997 | 1074 |
Bluejay/AW | 1113 | 45/7 | .1573 | .1049 | 1.259 | 1048 | 173 | 1222 | 29300 | .01606 | .01905 | 1103 |
Passarinho/AW | 1113 | 54/19 | .1436 | 0,0862 | 1.293 | 1055 | 319 | 1374 | 37.500 | - | - | - |
Estamenha/AW | 1192,5 | 45/7 | .1628 | .1085 | 1.302 | 1125 | 186 | 1311 | 31300 | - | - | - |
Amarga/AW | 1272 | 45/7 | .1681 | .1121 | 1.345 | 1200 | 198 | 1398 | 33400 | - | - | - |
Faisão/AW | 1272 | 54/19 | .1535 | 0,0921 | 1.382 | 1204 | 364 | 1568 | 42400 | .01315 | .01646 | 1216 |
Bobolink/AW | 1431 | 45/7 | .1783 | .1189 | 1.427 | 1348 | 223 | 1571 | 37600 | .01186 | .01503 | 1283 |
Abibe/AW | 1590 | 45/7 | .1880 | .1253 | 1.504 | 1498 | 248 | 1745 | 41800 | .01069 | .01366 | 1365 |
Para parâmetros técnicos sobre o padrão ASTM, etc., entre em contato conosco para obter mais detalhes:sales@ksdfibercable.com
1-5 km por rolo. Embalado por tambor de aço. Outras embalagens disponíveis de acordo com solicitação do cliente.
Marca da bainha:
A seguinte impressão (recuo de folha quente branca) é aplicada em intervalos de 1 metro. um. Fornecedor: Guanglian ou conforme necessidade do cliente; b. Código Padrão (Tipo de Produto, Tipo de Fibra, Contagem de Fibra); c. Ano de fabricação: 7 anos; d. Marcação de comprimento em metros.
Porta:
Xangai/Guangzhou/Shenzhen
Tempo de espera:
Quantidade (KM) | 1-300 | ≥300 |
Tempo estimado (dias) | 15 | Para ser gerado! |
Observação:
O padrão de embalagem e os detalhes acima são estimados e o tamanho e peso finais devem ser confirmados antes do envio.
Os cabos são embalados em caixa, enrolados em baquelite e tambor de aço. Durante o transporte, devem ser utilizadas ferramentas adequadas para evitar danos à embalagem e manuseá-la com facilidade. Os cabos devem ser protegidos da umidade, afastados de altas temperaturas e faíscas de fogo, protegidos contra dobras e esmagamentos excessivos, protegidos contra tensões mecânicas e danos.