Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
Uainishaji wa Kiufundi
Ujenzi |
Nyenzo na Kipenyo cha Kondakta wa Ndani | Tube ya Shaba laini | Ø13.00mm |
Nyenzo ya Dielectric & Kipenyo | Polyethilini ya Povu ya Kimwili | Ø32.80mm |
Nyenzo na Kipenyo cha Kondakta wa Nje | Bomba la Shaba Iliyobatizwa | Ø35.80mm |
Nyenzo ya Jacket & Kipenyo | Nyeusi PE | Ø38.60mm |
Tabia za Mitambo na Umeme |
Impedans | 50±1.0 Ohms |
Uwezo | 76(pF/m) |
Kipengele cha Kasi | 88% |
Upeo wa Masafa ya Uendeshaji | ≤3.7 GHz |
Voltage ya kilele | ≤4.3kV |
Upinzani wa insulation | 5000 MΩ.km |
VSWR | ≤1.13@0.8-2.7GHz |
Kima cha chini cha Kipenyo cha Kupinda | Upinde Mmoja: 150 mm, Upinde Unaorudiwa: 380 mm |
Nguvu ya Mkazo | 2900 N |
Idadi ya Bends Kima cha Chini (Kawaida) | 15 (40) |
Kiwango cha Joto | Joto la Ufungaji: -40 ℃ hadi +60 ℃, Joto la Uendeshaji: -55 ℃ hadi +85 ℃ |
Kupungua[@68°F. (20°C)] |
Mara kwa mara(MHz) | Ukadiriaji wa Nguvu (kW) | Upeo (dB/100m) |
100 | 12.52 | 0.80 |
400 | 5.65 | 1.72 |
450 | 5.52 | 1.78 |
700 | 4.25 | 2.33 |
800 | 4.03 | 2.47 |
900 | 3.73 | 2.64 |
1000 | 3.50 | 2.80 |
1500 | 2.80 | 3.56 |
1800 | 2.50 | 3.96 |
2000 | 2.31 | 4.23 |
2200 | 2.19 | 4.48 |
2600 | 1.95 | 4.96 |
3600 | 1.57 | 6.17 |
Iliyotangulia: Waya Iliyofungwa kwa Alumini Inayofuata: