Cable Cross -Sehemu
Nambari ya rangi ya nyuzi:
Rangi ya nyuzi katika kila bomba huanza kutoka No. 1 Bluu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bluu | Chungwa | Kijani | Brown | Kijivu | Nyeupe | Nyekundu | Nyeusi | Njano | Violet | Pink | Aqua |
Nambari za rangi za bomba huru:
1 |
Asili |
Muundo wa cable na parameter:
SN | Kipengee | Kitengo | Thamani |
1 | Idadi ya nyuzi | hesabu | 2/4/6/8/12 |
2 | Kipenyo cha FRP (jina) | mm | 2 |
3 | Kipenyo cha kebo (±5%) | mm | 6.6 |
4 | Uzito wa kebo (±10%) | kg/km | 42 |
5 | Mvutano | N | 1600/800 |
6 | Ponda | N/100mm | 1000/300 |
Tabia ya Kebo ya Macho:
Dak. radius ya kupiga kwa ajili ya ufungaji
Tuli: 15 x kipenyo cha kebo
Inayobadilika: 30 x kipenyo cha kebo
Kiwango cha joto cha programu:
Uendeshaji: - 20 ℃ ~ +65 ℃
Ufungaji: -10℃ ~ +60℃
Uhifadhi/usafirishaji: – 20℃ ~ +65℃
Mtihani Mkuu wa Utendaji wa Mitambo na Mazingira:
Kipengee | Mbinu ya Mtihani | Hali ya Kukubalika |
Nguvu ya Mkazo | - Mzigo: mvutano wa muda mfupi | - Shida ya nyuzinyuzi £0.33% |
IEC 60794-1-2-E1 | - Urefu wa cable: kuhusu 50m | - Hakuna kuvunja nyuzi na hakuna uharibifu wa ala. |
- Wakati wa kupakia: 1min | ||
Mtihani wa Kuponda | - Mzigo: Kuponda kwa muda mfupi | - Mabadiliko ya hasara £ 0.1dB@1550nm |
IEC 60794-1-2-E3 | - Wakati wa kupakia: 1min | - Hakuna kuvunja nyuzi na hakuna uharibifu wa ala. |
Kuendesha Baiskeli kwa Halijoto | - Joto: -20oC~+60oC | - Mabadiliko ya hasara £ 0.1dB/km@1550nm |
IEC 60794-1-2-F1 | - Muda wa kila hatua: 12h | - Hakuna kuvunja nyuzi na hakuna uharibifu wa ala. |
- Idadi ya mizunguko: 2 |
11