Cable Cross -Sehemu
Nyuzinyuzi:G.G652D, G.657A1, G.657A2
Kipengele:
- Kipenyo kidogo
- Hutoa mtaji ili kupanua mtandao na msingi wa mteja
- Unyumbufu wa muundo wa mtandao
- 5/3.5mm microduct inayofaa
- Rahisi kuboresha
- Umbali mkubwa zaidi wa kupiga
- Nyuzinyuzi: G.G652D, G.657A1, G.657A2
Viwango:
- Isipokuwa kama ilivyoainishwa vinginevyo katika vipimo hivi, mahitaji yote yatakuwa hasa kwa mujibu wa vipimo vya kawaida vifuatavyo.
- Fiber ya macho:ITU-T G.651,G.652、G.655、G.657 IEC 60793-2-10、IEC 60793-2-50
- Kebo ya Macho: IEC 60794-1-2, IEC 60794-5
- Kumbuka: Inapendekezwa kuwa muundo wa kitengo cha nyuzi 2 uwe na nyuzi 2 zilizojaa, kwa kuwa imethibitishwa kuwa muundo huu ni bora katika utendaji wa kupiga na utengano wa nyuzi kuliko ule ulio na sifuri au nyuzi moja iliyojaa.
Vipimo:
Idadi ya nyuzi (F) | Kipenyo cha majina (mm) | Uzito wa majina (kg/km) | Dak. bend radius (mm) | Halijoto (℃) |
2 | 1.15±0.05 | 1 | 50 | -30 hadi +60 |
4 | 1.15±0.05 | 1 | 50 | |
6 | 1.35±0.05 | 1.3 | 60 | |
8 | 1.50±0.05 | 1.8 | 80 | |
12 | 1.65±0.05 | 2.2 | 80 |
Mtihani wa Kupiga:
Idadi ya nyuzi (F) | Mashine ya kupuliza | Microduct inayofaa (mm) | Kupiga shinikizo (bar) | Umbali wa kupiga (m) | Wakati wa kupiga (dakika) |
2 | PLUMETTAZ UM25 ERICSSON F CATWAY FBT-1.1 | 3/2.1 au 5/3.5 | 7/10 | 500/1000 | 10/18 |
4 | 3/2.1 au 5/3.5 | 500/1000 | 10/18 | ||
6 | 5/3.5 | 500/1000 | 10/18 | ||
8 | 5/3.6 | 500/1000 | 13/18 | ||
12 | 5/3.5 | 500/800 | 15/20 |
Attenuation:
Aina ya nyuzi | SM G.652D,G.655,G.657 | MM 62.5/125 |
Attenuation | Upeo wa 0.38dB/km @1310nm Upeo wa 0.26dB/km @1550nm | Upeo wa 3.5dB/km @850nm Upeo wa 1.5dB/km @1300nm |
Utendaji wa Mitambo:
Mtihani | Kawaida | Vigezo | Matokeo ya Mtihani |
Mvutano | IEC 60794-1-2-E1 | Mzigo ni 1×W | aina ya nyuzinyuzi ≤0.4% kwa MAX Upunguzaji wa ziada ≤0.05dB mvutano wa nyuzi ≤0.05% baada ya mtihani |
Pinda | IEC 60794-1-2-E11A | Kipenyo 40mm×3 zamu Mizunguko 5 kwa 20 ℃ | Upunguzaji wa ziada ≤0.05dB, baada ya jaribio |
Ponda | IEC 60794-1-2-E3 | 100 N, 60s | Upunguzaji wa ziada ≤0.05dB, baada ya jaribio |
Upimaji wote wa macho uliendelea saa 1550 nm |
Utendaji wa Mazingira:
Mtihani | Kawaida | Vigezo | Matokeo ya Mtihani |
Mzunguko wa Joto | IEC 60794-1-2-F1 | +20°C, -40°C, +60°C, (mizunguko 3) | Kupungua kabisa ≤0.5dB/km, wakati wa jaribio Upunguzaji wa ziada ≤0.1dB/km, wakati na baada ya jaribio |
Maji Loweka | IEC 60794-5 | masaa 1000 ndani ya maji, 18℃~22℃ | (Jaribio baada ya mzunguko wa joto) ≤0.07dB/km Badilisha ikilinganishwa na thamani ya kuanza |
Mzunguko wa Joto Unyevu | IEC 60068-2-38 | 25°C, 65°C, 25°C, 65°C, 25°C, -10°C, 25°C | Kupungua kabisa ≤0.5dB/km, wakati wa jaribio Upunguzaji wa ziada ≤0.1dB/km, wakati na baada ya jaribio |
Upimaji wote wa macho uliendelea saa 1550 nm |
Ufungaji na Uwekaji Alama:
- Kila urefu wa kebo utawekwa tena kwenye Ngoma ya Mbao Iliyofukizwa
- Imefunikwa na karatasi ya bafa ya plastiki
- Imefungwa na viboko vikali vya mbao
- Angalau mita 1 ya mwisho wa ndani wa kebo itahifadhiwa kwa majaribio.
- Urefu wa ngoma: Urefu wa ngoma ya kawaida ni 3,000m±2%; inavyotakiwa
- 5.2 Kuweka alama kwenye Ngoma (inaweza kulingana na mahitaji katika vipimo vya kiufundi) Jina la mtengenezaji;
- Mwaka na mwezi wa utengenezaji Roll-mwelekeo mshale;
- Urefu wa ngoma; Uzito wa jumla / wavu;
Ufungaji na Usafirishaji: