Usanifu wa Muundo
Maombi
Angani/Mfereji/Nje
Tabia
1. Utendaji bora wa mitambo na halijoto uliohakikishwa na urejeshaji sahihi wa ziada wa nyuzi.
2. Ulinzi muhimu kwa nyuzi, kwa kuzingatia upinzani bora wa hidrolisisi.
3. Upinzani bora wa kuponda na kubadilika.
4. PSP huongeza upinzani wa kebo, kustahimili athari na kuzuia unyevu.
5. Waya mbili za chuma zinazofanana huhakikisha nguvu za mvutano. 6. Uzuiaji bora wa ultraviolet na sheath ya PE, kipenyo kidogo, uzani mwepesi na urafiki wa ufungaji.
Joto Rage
Inafanya kazi : -40 ℃ hadi +70 ℃ Hifadhi : -40 ℃ hadi +70 ℃
Viwango
Zingatia YD/T 769-2010 ya kawaida
Sifa za Kiufundi
1)Teknolojia ya kipekee ya kuzidisha hutoa nyuzi kwenye bomba na kubadilika vizuri na uvumilivu wa kupiga.
2) Njia ya kipekee ya kudhibiti urefu wa ziada ya nyuzi hutoa kebo na mali bora ya mitambo na mazingira Ujazaji wa nyenzo nyingi za kuzuia maji hutoa kazi ya kuzuia maji mara mbili.
B1.3(G652D) nyuzinyuzi za modi moja
Vipimo vya Optics | |||
Kupunguza (dB/km) | @1310nm | ≤0.36db/km | |
@1383nm (baada ya kuzeeka kwa hidrojeni) | ≤0.32db/km | ||
@1550nm | ≤0.22db/km | ||
@1625nm | ≤0.24db/km | ||
Mtawanyiko | @1285nm~1340nm | -3.0~3.0ps/(nm*km) | |
@1550nm | ≤18ps/(nm*km) | ||
@1625nm | ≤22ps/(nm*km) | ||
Urefu wa wimbi la Sifuri-Mtawanyiko | 1300~1324nm | ||
Mteremko wa sifuri-utawanyiko | ≤0.092ps/(nm2*km) | ||
Kipenyo cha uga wa modi @ 1310nm | 9.2±0.4μm | ||
Kipenyo cha uga wa modi @ 1550nm | 10.4±0.8μm | ||
PMD | Max. thamani ya nyuzi kwenye reel | 0.2ps/km 1/2 | |
Max. Thamani iliyoundwa kwa kiungo | 0.08ps/km 1/2 | ||
Urefu wa urefu wa kukatika kwa kebo, λ cc | ≤1260nm | ||
Fahirisi ya kikundi inayotumika(Neff)@1310nm | 1.4675 | ||
Faharasa ya kikundi inayotumika(Neff)@1550nm | 1.4680 | ||
Upotezaji wa bend kubwa (Φ60mm, zamu 100) @ 1550nm | ≤0.05db | ||
Tabia ya kutawanya nyuma(@1310nm&1550nm) | |||
Kutoendelea kwa pointi | ≤0.05db | ||
Attenuation usawa | ≤0.05db/km | ||
Tofauti ya mgawo wa kupunguza kwa kipimo cha pande mbili | ≤0.05db/km | ||
Tabia za kijiometri | |||
Kipenyo cha kufunika | 125±1μm | ||
Kufunika isiyo ya mviringo | ≤1% | ||
Hitilafu ya uzingatiaji wa msingi/kifuniko | ≤0.4μm | ||
Kipenyo cha nyuzinyuzi na mipako (isiyo na rangi) | 245±5μm | ||
Hitilafu ya uzingatiaji wa kufunika/mipako | ≤12.0μm | ||
Curl | ≥4m | ||
Tabia ya mitambo | |||
Mtihani wa uthibitisho | 0.69GPa | ||
Nguvu ya ukanda wa mipako (thamani ya kawaida) | 1.4N | ||
Kigezo cha kuathiriwa na mfadhaiko mkubwa (thamani ya kawaida) | ≥20 | ||
Tabia za mazingira(@1310nm&1550nm) | |||
Kupunguza halijoto (-60~+85℃) | ≤0.5dB/km | ||
Kupunguza joto kikavu (85±2℃,siku 30) | ≤0.5dB/km | ||
Uzamishwaji wa maji ulisababisha kupungua (23±2℃,siku 30) | ≤0.5dB/km | ||
Upunguzaji wa joto unyevunyevu (85±2℃,RH85%,siku 30) | ≤0.5dB/km |
GYXTW Fiber Cable Kigezo cha Kiufundi
Nambari ya Fiber | 8 | 12 |
Nambari ya nyuzi kwa bomba | 4 | 6 |
Idadi ya tube Loose | 2 | 2 |
Kipenyo cha bomba huru | 1.8mm | |
Nyenzo za bomba huru | PBT polybutylece terephthalate | |
Gel kujazwa katika tube huru | Ndiyo | |
Waya ya Mtume | 2X1.0mm | |
Cable OD | 9.0 mm | |
Kiwango cha joto cha uendeshaji | -40 deg C hadi + 70 deg C | |
Kiwango cha joto cha ufungaji | -20 ℃ hadi + 60 ℃ | |
Kiwango cha joto cha usafirishaji na uhifadhi | -40 ℃ hadi + 70 ℃ | |
Nguvu ya mkazo (N) | Muda mfupi 1500N Muda mrefu 1000N | |
Radi ndogo ya bending ya ufungaji | 20 x OD | |
Uendeshaji mdogo wa eneo la kupinda | 10 x OD |