Sehemu ya Msalaba wa Cable:
Maombi:
Inatumika kwa mawasiliano ya simu na mashirika ya umeme, telcos na vikundi vya mtandao vya kibinafsi
Imeundwa kwa ajili ya ufungaji kwenye mistari ya usambazaji
Sifa:
Kebo ya nyuzi ya macho ya ADSS ni aina ya kebo ya macho iliyounganishwa iliyotengenezwa kwa kukunja kifungu cha nyuzi macho kwenye kiungo cha kati cha nguvu, baada ya kuhami, kuzuia maji, uimarishaji, ala na hatua zingine za kinga.Kebo ya ADSS imewekwa zaidi kwenye njia iliyopo ya 220kV au ya chini ya umeme.Safu au muundo wa bomba la kati.Uzi wa Ar amid hutumika kama sehemu ya nguvu ili kuongeza sifa za mkazo na mkazo.Ala ya nje inaweza kugawanywa katika PE na upinzani wa kufuatilia PE ili kuendana na uwezo wa nafasi ya chini kuliko na mkubwa kuliko 12kV.
1. Kipenyo cha cable ni ndogo, uzito ni mwanga, muda unaweza kuwa 1500M, na mzigo wa ziada kwenye mnara ni mdogo.
2. Nguvu ya juu ya mvutano, ambayo inaweza kuzidi 90KN.
3. Muundo usio na chuma, utendaji mzuri wa insulation, ulinzi wa umeme.
4. Mchakato wa uzalishaji ni wa kisasa, uzi wenye silaha unasisitizwa kwa usawa, na una utendaji bora wa matatizo.
5. Hatua bora ya kupambana na bunduki, utendaji bora wa kutokwa kwa kutu.
6. Inaweza kujengwa bila kushindwa kwa nguvu, na kushindwa kwa mstari wa nguvu hakuathiri maambukizi ya kawaida ya cable ya angani ya nyuzi za macho.
7. Njia moja, fiber ya macho ya multimode na muundo wa cable wa macho jumuishi.
8. Umbo la kupendeza hufanya cable ya macho kuwa na utendaji wa juu wa aerodynamic.
9. Muundo wa kebo ya fiber optic ya vyombo vya habari vyote unafaa kwa usakinishaji na matengenezo.
10. Aina mbalimbali za kukabiliana na halijoto, mgawo mdogo wa upanuzi wa mstari, unaweza kukidhi mahitaji ya mazingira magumu.
Kigezo cha Kiufundi:
SPAN(M) | BARAFU+UPEPO:0MM+35M/SEC | UPEPO WA BARAFU:12MM+30M/SEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABLE OD(MM/IN) | UZITO WA CABLE (KG/KM)/(LB/KFT) | MAX.MSIMAMO WA KAZI(N/LB) | MAX .SAG(%) | CABLE OD(MM/IN) | UZITO WA CABLE (KG/KM)/(LB/KFT) | MAX.MSIMAMO WA KAZI(N/LB) | MAX .SAG(%) | |
100 | 13.9/5.472 | 152/102.01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0.543 | 150.0/100.67 | 6621/1489 | 2 |
200 | 14.3/0.562 | 161/108.05 | 10430/2346 | 3 | 14.1/0.555 | 157.0/105.37 | 9000/2024 | 3 |
400 | 15.9/0.625 | 199/133.56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0.606 | 187.0/125.50 | 19225/4331 | 3 |
500 | 16.7/0.657 | 220/147.65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24885/5598 | 3 |
600 | 16.3/0.641 | 209/140.27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0.618 | 196.0/131.54 | 22154/4983 | 4 |
800 | 16.5/0.649 | 216/144.97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0.625 | 201.0/134.90 | 24042/5408 | 6 |
1000 | 16.7/0.657 | 221/148.32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0.633 | 204.0/136.91 | 24407/5490 | 6 |
Sifa za Mitambo:
Kiwango cha Chini cha Upinde wa Kipenyo: | Kiwango cha Juu cha Mzigo Unaobana: | 4000N | |
Chini ya usakinishaji: | 20×OD | Athari Inayorudiwa: | Nm 4.4 (J) |
Wakati wa operesheni | 10 × OD kwa nyaya zisizo na silaha | Twist (Torsion): | 180×10 mara, 125×OD |
20 × OD kwa nyaya za kivita | Kubadilika kwa Mzunguko: | 100 mizunguko | |
Kiwango cha Halijoto: | |||
Masafa ya Halijoto ya Uendeshaji: | -40℃(-40℉) hadi +70℃(+158℉) | Upinzani wa Kuponda: | 263N/cm (lb 1250/in) |
Kiwango cha Halijoto cha Hifadhi: | -50℃(-58℉) hadi +70℃(+158℉) |
-
200-1000m Long Span ADSS Fiber Optic Cable
-
50-150m Mini Span ADSS Fiber Optic Cable
-
Koti Moja ya Aerial 24 Core Single ADSS Fiber Optical...
-
Angani ADSS Muda wa wastani wa Kupambana na ufuatiliaji 48 Core S...
-
ASU80 1-12 Core Outdoor Cable, ADSS, G652D
-
Jacket Moja ya Kujitegemeza kwa Dielectric (A...
-
Jacket Mbili ya Kujitegemea ya Dielectric (A...