Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Sự thi công |
Vật liệu và đường kính dây dẫn bên trong | Ống đồng mịn | Ø13,00mm |
Vật liệu điện môi & Đường kính | Polyetylen bọt vật lý | Ø32,80mm |
Vật liệu và đường kính dây dẫn bên ngoài | Ống đồng sóng | Ø35,80mm |
Chất liệu áo khoác & Đường kính | PE đen | Ø38,60mm |
Đặc tính cơ và điện |
Trở kháng | 50±1,0 Ohm |
điện dung | 76(pF/m) |
Hệ số vận tốc | 88% |
Tần số hoạt động tối đa | 3,7 GHz |
Điện áp cực đại | 4,3kV |
Điện trở cách điện | 5000 MΩ.km |
VSWR | ≤1.13@0.8-2.7GHz |
Bán kính uốn tối thiểu | Uốn đơn: 150 mm, Uốn lặp lại: 380 mm |
Độ bền kéo | 2900 N |
Số uốn tối thiểu (Điển hình) | 15 (40) |
Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ lắp đặt: -40oC đến +60oC, Nhiệt độ hoạt động: -55oC đến +85oC |
Suy giảm[@68°F. (20°C)] |
Tần số (MHz) | Đánh giá công suất (kW) | Tối đa (dB/100m) |
100 | 12,52 | 0,80 |
400 | 5,65 | 1,72 |
450 | 5,52 | 1,78 |
700 | 4,25 | 2,33 |
800 | 4.03 | 2,47 |
900 | 3,73 | 2,64 |
1000 | 3,50 | 2,80 |
1500 | 2,80 | 3,56 |
1800 | 2,50 | 3,96 |
2000 | 2,31 | 4.23 |
2200 | 2.19 | 4,48 |
2600 | 1,95 | 4,96 |
3600 | 1,57 | 6.17 |
Trước: Dây thép mạ nhôm Kế tiếp: