Dây dẫn AAC ASTM AS/NZS

 

AAC (Dây dẫn hoàn toàn bằng nhôm) được sử dụng chủ yếu để truyền tải trên không và phân phối sơ cấp và thứ cấp, trong đó phải duy trì độ khuếch đại và mong muốn dây dẫn nhẹ hơn (so với ACSR), khi độ bền của dây dẫn không phải là yếu tố quan trọng. Loại AA cho dây dẫn trần dùng trong đường dây trên không. Loại A dành cho dây dẫn được bọc bằng vật liệu chịu được thời tiết và dành cho dây dẫn trần yêu cầu độ linh hoạt cao hơn.

 


Chi tiết sản phẩm

Đóng gói & Vận chuyển

Thẻ sản phẩm

AAC(Tất cả dây dẫn bằng nhôm) được sử dụng chủ yếu để truyền tải trên không và phân phối sơ cấp và thứ cấp, trong đó phải duy trì độ khuếch đại và mong muốn dây dẫn nhẹ hơn (so với ACSR), khi độ bền của dây dẫn không phải là yếu tố quan trọng. Loại AA cho dây dẫn trần dùng trong đường dây trên không. Loại A dành cho dây dẫn được bọc bằng vật liệu chịu được thời tiết và dành cho dây dẫn trần yêu cầu tính linh hoạt cao hơn.

Dây dẫn trần đáp ứng hoặc vượt quá các thông số kỹ thuật ASTM sau:

Dây nhôm B230 1350-H19 dùng cho mục đích điện

Dây dẫn nhôm 1350 có dây đồng tâm B231

AAC ASTM

aac.pngThông số kỹ thuật:

ASTM B 231

Mã từ Kích thước dây dẫn mắc kẹt Đường kính Diện tích mặt cắt ngang Cân nặng Sức mạnh phá vỡ định mức Sức chống cự** Độ khuếch đại*
Số dây Lớp học Cá nhân. Dây điện Comp. Cáp DC @ 20oC AC @ 75oC
AWG/kcmil inch inch Sq. TRONG. lb/kft pound Ohm/kft Ohm/kft ampe
quả đào 6 7 A 0,0612 0,184 0,0206 24,6 563 0,658 0,805 103
Hoa hồng 4 7 A 0,0772 0,232 0,0328 39,2 881 0,414 0,506 138
mống mắt 2 7 AA,A 0,0974 0,292 0,0522 62,3 1350 0,26 0,318 185
hoa păng-xê 1 7 AA,A 0,1093 0,328 0,0657 78,5 1640 0,207 0,252 214
thuốc phiện 1/0 7 AA,A 0,1228 0,368 0,0829 99,1 1990 0,164 0,2 247
hoa thị 2/0 7 AA,A 0,1379 0,414 0,1045 124,9 2510 0,13 0,159 286
phlox 3/0 7 AA,A 0,1548 0,464 0,1318 157,5 3040 0,103 0,126 331
Oxlip 4/0 7 AA,A 0,1739 0,522 0,1663 198,6 3830 0,082 0,0999 383
hắt hơi 250 7 AA 0,189 0,567 0,1964 234,7 4520 0,069 0,0846 425
cây nữ lang 250 19 A 0,1147 0,574 0,1964 234,7 4660 0,069 0,0846 425
hoa cúc 266,8 7 AA 0,1953 0,586 0,2095 250,5 4830 0,065 0,0793 443
nguyệt quế 266,8 19 A 0,1185 0,593 0,2095 250,5 4970 0,065 0,0793 444
hoa mẫu đơn 300 19 A 0,1257 0,629 0,2358 281,4 5480 0,058 0,0706 478
hoa tulip 336,4 19 A 0,1331 0,666 0,2644 315,8 6150 0,051 0,063 513
hoa thuỷ tiên vàng 350 19 A 0,1357 0,679 0,2749 328,6 6390 0,049 0,0605 526
canna 397,5 19 AA,A 0,1447 0,724 0,3122 373,2 7110 0,044 0,0534 570
Goldentuft 450 19 AA 0,1539 0,769 0,3534 422,4 7890 0,038 0,0472 616
vũ trụ 477 19 AA 0,1584 0,793 0,3746 447,8 8360 0,036 0,0445 639
Cây sơn mai hoa 477 37 A 0,1135 0,795 0,3746 447,8 8690 0,036 0,0445 639
giống cây bách nhựt 500 19 AA 0,1622 0,811 0,3927 469,4 8760 0,035 0,0425 658
lục bình 500 37 A 0,1162 0,813 0,3924 469,4 9110 0,035 0,0425 658
thược dược 556,5 19 AA 0,1711 0,856 0,4371 522,4 9750 0,031 0,0382 703
cây tầm gửi 556,5 37 AA,A 0,1226 0,858 0,4371 522,4 9940 0,031 0,0382 704
đồng cỏ ngọt ngào 600 37 AA,A 0,1273 0,891 0,4712 563,2 10700 0,029 0,0355 738
phong lan 636 37 AA,A 0,1311 0,918 0,4995 597 11400 0,027 0,0335 765
Heuchera 650 37 AA 0,1326 0,928 0,5105 610,2 11600 0,027 0,0328 775
cỏ roi ngựa 700 37 AA 0,1375 0,963 0,5498 657.1 12500 0,025 0,0305 812
Lá cờ 700 61 A 0,1071 0,964 0,5498 657.1 12900 0,025 0,0305 812
màu tím 715,5 37 AA 0,1391 0,974 0,5623 671,7 12800 0,024 0,0299 823
Nasturtium 715,5 61 A 0,1083 0,975 0,5619 671,7 13100 0,024 0,0299 823
cây dã yên thảo 750 37 AA 0,1424 0,997 0,5893 704,5 13100 0,023 0,0286 847
đuôi mèo 750 61 A 0.1109 0,998 0,5892 704 13500 0,023 0,0286 847
Cây dương mai 795 37 AA 0,1466 1.026 0,6245 746,3 13900 0,022 0,0271 878
tử đinh hương 795 61 A 0,1142 1,028 0,6248 746,3 14300 0,022 0,027 879
tổ ong 900 37 AA 0,156 1.092 0,7072 844,9 15400 0,019 0,0239 948
Snapdragon 900 61 A 0,1215 1.094 0,7073 844,9 15900 0,019 0,0239 948
hoa mộc lan 954 37 AA 0,1606 1.124 0,7495 895,6 16400 0,018 0,0226 982
Goldenrod 954 61 A 0,1251 1.126 0,7498 895,6 16900 0,018 0,0226 983
Diều hâu 1000 37 AA 0,1644 1.151 0,7854 938,7 17200 0,017 0,0216 1010
hoa trà 1000 61 A 0,128 1.152 0,7849 938,7 17700 0,017 0,0216 1011
Chuông xanh 1033,5 37 AA 0,1671 1.17 0,8114 970,2 17700 0,017 0,021 1031
Larkspur 1033,5 61 A 0,1302 1.172 0,8122 970,2 18300 0,017 0,021 1032
cúc vạn thọ 1113 61 AA,A 0,1351 1.216 0,8744 1045 19700 0,016 0,0195 1079
táo gai 1192,5 61 AA,A 0,1398 1.258 0,9366 1119 21100 0,015 0,0183 1124
hoa thủy tiên 1272 61 AA,A 0,1444 1.3 0,999 1194 22000 0,014 0,0173 1169
Columbine 1351,5 61 AA,A 0,1489 1,34 1.061 1269 23400 0,013 0,0163 1212
hoa cẩm chướng 1431 61 AA,A 0,1532 1.379 1.1244 1343 24300 0,012 0,0155 1253
Cây lai ơn 1510,5 61 AA,A 0,1574 1.417 1.1869 1418 25600 0,014 0,0147 1294
Coreopsis 1590 61 AA 0,1614 1.454 1.249 1493 27000 0,011 0,0141 1333
Jessamine 1750 61 AA 0,1694 1,525 1.3748 1643 29700 0,01 0,0129 1408
Cowslip 2000 91 A 0,1482 1,63 1.571 1877 34200 0,009 0,0115 1518
Cây ngải đắng 2250 91 A 0,1572 1.729 1.767 2131 37500 0,008 0,0105 1612
Lupin 2500 91 A 0,1657 1.823 1.964 2370 41900 0,007 0,0097 1706
rễ đắng 2750 91 A 0,1739 1.913 2.16 2607 46100 0,006 0,009 1793
Trillium 3000 127 A 0,1537 1,998 2.3564 2844 50300 0,006 0,0083 1874
Bluebonnet 3500 127 A 0,166 2.158 2.749 3350 58700 0,005 0,0076 2024

 NHƯ/NZS 1531

Tên mã dây dẫn Đường kính sợi và dây Đường kính tổng thể danh nghĩa Diện tích mặt cắt ngang Khối lượng gần đúng Tải trọng phá vỡ Mô đun đàn hồi Hệ số giãn nở tuyến tính DC kháng cự. ở 20°C điện trở AC. ở tần số 50Hz
  không/mm mm mm2 kg/km kN GPa x 10–6/°C Ω/km Ω/km
Sư tử 7/2.50 7,5 34,4 94,3 5,71 65 23 0,833 1,02
Leonids 2/7/2015 8,25 41,6 113 6,72 65 23 0,689 0,842
Thiên Bình 7/3.00 9 49,5 135 7,98 65 23 0,579 0,707
Sao Hỏa 7/3.75 11.3 77,3 211 11.8 65 23 0,37 0,452
Thủy ngân 4/7/50 13,5 111 304 16,9 65 23 0,258 0,315
Mặt trăng 4/7/75 14.3 124 339 18,9 65 23 0,232 0,284
Sao Hải Vương 25/3/19 16.3 158 433 24,7 65 23 0,183 0,224
Orion 19/3.50 17,5 183 503 28,7 65 23 0,157 0,192
Sao Diêm Vương 19/3.75 18,8 210 576 31,9 65 23 0,137 0,168
Sao Thổ 37/3.00 21 262 721 42,2 64 23 0,11 0,135
Sirius 37/3.25 22,8 307 845 48,2 64 23 0,094 0,116
Kim Ngưu 19/4.75 23,8 337 924 51,3 65 23 0,0857 0,105
triton 37/3,75 26,3 409 1120 62,2 64 23 0,0706 0,0872
Sao Thiên Vương 61/3.25 29,3 506 1400 75,2 64 23 0,0572 0,071
Ursula 61/3.50 31,5 587 1620 87,3 64 23 0,0493 0,0616
sao Kim 61/3,75 33,8 673 1860 97,2 64 23 0,0429 0,0539

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • 1-5KM mỗi cuộn. Đóng gói bằng trống thép. Đóng gói khác có sẵn theo yêu cầu của khách hàng.

    Dấu vỏ:

    Việc in sau đây (thụt lá nóng màu trắng) được áp dụng trong khoảng thời gian 1 mét. Một. Nhà cung cấp: Quảng Liên hoặc theo yêu cầu của khách hàng; b. Mã tiêu chuẩn (Loại sản phẩm, Loại sợi, Số lượng sợi); c. Năm sản xuất: 7 năm; d. Đánh dấu chiều dài tính bằng mét.

    Cảng:

    Thượng Hải/Quảng Châu/Thâm Quyến

    Thời gian dẫn:
    Số lượng(KM) 1-300 ≥300
    Thời gian ước tính(Ngày) 15 Để được thương lượng!
    Ghi chú:

    Tiêu chuẩn đóng gói và các chi tiết như trên được ước tính và kích thước và trọng lượng cuối cùng sẽ được xác nhận trước khi vận chuyển.

    Bao bì-Vận chuyển

    Cáp được đóng gói trong thùng carton, cuộn trên trống Bakelite & thép. Trong quá trình vận chuyển, nên sử dụng các dụng cụ phù hợp để tránh làm hỏng gói hàng và xử lý dễ dàng. Cáp phải được bảo vệ khỏi độ ẩm, tránh xa nhiệt độ cao và tia lửa, bảo vệ khỏi bị uốn cong và nghiền nát, bảo vệ khỏi ứng suất và hư hỏng cơ học.

    Để lại tin nhắn của bạn

    Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi